| JESUS ANGARITA - Desperdicios | « Retornar |
Registro: 6009
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.429 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | |
| 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0.364 | |
| Total Jugador | 29 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.345 | 0.429 | 0.345 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Guaros | 06/03/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Pelota Brava | 13/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Las Piñas | 19/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 01/05/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Cascabeles | 15/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mercenarios | 22/05/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Ucevistas | 29/05/2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bombarderos | 21/08/2022 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Washington | 22/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pelota Brava A | 02/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ucevistas A | 30/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Mercenarios | 07/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 30/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pelota Brava | 05/11/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Mercenarios | 26/11/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Washington | 09/12/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Blue Jays A | 14/01/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Veredas | 28/01/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Cascabeles | 04/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Ucevistas | 07/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ucevistas | 14/04/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Total Jugador | 29 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.345 | 0.429 | 0.345 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 67 1/3 | 0 | 306 | 0 | 59 | 40 | 26 | 47 | 95 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3.48 | 7.89 | 1.57 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Guaros | 06/03/2022 | 4 1/3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 6.23 | 1.62 |
| Pelota Brava | 13/03/2022 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 12.00 | 2.00 |
| Las Piñas | 19/04/2022 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.40 | 0.80 |
| San Martín | 01/05/2022 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cascabeles | 15/05/2022 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 2.33 |
| Mercenarios | 22/05/2022 | 6 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.33 |
| Bombarderos | 21/08/2022 | 6 | 0 | 27 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 1.83 |
| Los Guaros | 03/09/2022 | 2/3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 27.03 | 7.51 |
| Washington | 22/01/2023 | 4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.50 | 1.75 |
| Pelota Brava A | 02/04/2023 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
| Ucevistas A | 30/04/2023 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.67 |
| Mercenarios | 07/05/2023 | 3 2/3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 17.18 | 2.46 |
| Bombarderos | 04/06/2023 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.51 | 1.50 |
| Altagracia | 01/07/2023 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| Bravos | 30/07/2023 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 9.00 | 1.00 |
| Blue Jays B | 28/10/2023 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 2.00 |
| Washington | 09/12/2023 | 2 2/3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 0.75 |
| Blue Jays A | 14/01/2024 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 27.00 | 4.00 |
| Veredas | 28/01/2024 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 9.00 | 2.00 |
| Cascabeles | 04/02/2024 | 1 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| Ucevistas | 07/04/2024 | 7 2/3 | 0 | 32 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 8.22 | 1.43 |
| Ucevistas | 14/04/2024 | 7 1/3 | 0 | 33 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.36 | 1.36 |
| Total Jugador | 67 1/3 | 0 | 306 | 0 | 59 | 40 | 26 | 47 | 95 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3.48 | 7.89 | 1.57 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 17 | 11 | 1 | 29 | 0.966 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelota Brava | 13/03/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Las Piñas | 19/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Mercenarios | 22/05/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Bombarderos | 21/08/2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Washington | 22/01/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Pelota Brava A | 02/04/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Ucevistas A | 30/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Mercenarios | 07/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Bravos | 30/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Pelota Brava | 05/11/2023 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| Mercenarios | 26/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Blue Jays A | 14/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Ucevistas | 07/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Ucevistas | 14/04/2024 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
| Total Jugador | 17 | 11 | 1 | 29 | 0.966 | |

