JONATHAN MARQUEZ - Carta Roja | « Retornar |

Registro: 5969
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.364 | 0.125 | |
18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.278 | 0.350 | 0.278 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | |
Total Jugador | 38 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.211 | 0.333 | 0.211 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 22/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
San Agustín | 12/03/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Caciques | 19/03/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
San Agustín | 22/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 05/11/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Marlins | 11/02/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Guardianes | 18/02/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalbán | 11/03/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 01/04/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
San Agustín | 15/04/2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Los Guaros | 14/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 16/12/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Martín | 03/02/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 09/03/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 23/03/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Marlins | 20/04/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Total Jugador | 38 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.211 | 0.333 | 0.211 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 17 | 18 | 10 | 45 | 0.778 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martín | 22/01/2022 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0.778 |
San Agustín | 12/03/2022 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
Caciques | 19/03/2022 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
San Agustín | 22/10/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 05/11/2022 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
Marlins | 11/02/2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Guardianes | 18/02/2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Montalbán | 11/03/2023 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.667 |
San Agustín | 15/04/2023 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
Los Guaros | 14/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 16/12/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 20/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 17 | 18 | 10 | 45 | 0.778 |