CARLOS CHIVICO - Marlins | « Retornar |

Registro: 5950
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | |
11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.545 | |
Total Jugador | 32 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.375 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caciques | 29/01/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Indios | 12/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Martín | 12/03/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
San Agustín | 02/04/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Montalbán | 23/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 19/11/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 10/12/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 06/04/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Carta Roja | 20/04/2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
San Martín | 11/05/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 17/05/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Caimanes | 07/06/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Grizzlies | 09/08/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Total Jugador | 32 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.375 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 02/04/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalbán | 23/04/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 10/12/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guardianes | 06/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 20/04/2024 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
San Martín | 11/05/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 8 | 6 | 0 | 14 | 1.000 |