JORGE ORTEGA - Marlins | « Retornar |

Registro: 5949
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.100 | 0.211 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.091 | 0.412 | 0.091 | |
32 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.438 | 0.500 | 0.625 | |
29 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.483 | 0.559 | 0.517 | |
Total Jugador | 91 | 17 | 30 | 4 | 0 | 2 | 21 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0.330 | 0.431 | 0.440 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 22/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Caciques | 29/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 12/02/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
San Martín | 12/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 02/04/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 23/04/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 03/09/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Agustín | 17/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 15/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 07/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Agustín | 21/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Guerreros | 04/03/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Guerreros | 27/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Guerreros | 10/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Guerreros | 08/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 04/11/2023 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
San Agustín | 18/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 02/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 13/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 06/04/2024 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Carta Roja | 20/04/2024 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
San Martín | 11/05/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Los Guaros | 18/05/2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Guardianes | 08/06/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Agustín | 22/06/2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Agustín | 13/07/2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
Guerreros | 24/08/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
Caimanes | 23/11/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Agustín | 15/02/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Grizzlies | 15/03/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Guerreros | 03/05/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
San Martín | 17/05/2025 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Caimanes | 07/06/2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
San Agustín | 05/07/2025 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Grizzlies | 09/08/2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Total Jugador | 91 | 17 | 30 | 4 | 0 | 2 | 21 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0.330 | 0.431 | 0.440 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardianes | 06/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Los Guaros | 19/07/2025 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Total Jugador | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 67 | 14 | 5 | 86 | 0.942 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 22/01/2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Caciques | 29/01/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Indios | 12/02/2022 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
San Martín | 12/03/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 02/04/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 23/04/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 03/09/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
San Agustín | 17/09/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
San Agustín | 21/01/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 04/11/2023 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 18/11/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 02/12/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guardianes | 06/04/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 20/04/2024 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Caimanes | 23/11/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Grizzlies | 15/03/2025 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.600 |
Guerreros | 03/05/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 17/05/2025 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0.900 |
Caimanes | 07/06/2025 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
San Agustín | 05/07/2025 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Grizzlies | 09/08/2025 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 67 | 14 | 5 | 86 | 0.942 |