WILKIN PALMA - Marlins | « Retornar |

Registro: 5893
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 0.636 | 0.667 | |
23 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.435 | 0.519 | 0.739 | |
13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.471 | 0.462 | |
10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | |
Total Jugador | 55 | 18 | 21 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.382 | 0.485 | 0.582 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 20/11/2021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Indios | 12/02/2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Martín | 12/03/2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Carta Roja | 03/09/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Carta Roja | 11/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
San Martín | 11/03/2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
Montalbán | 01/04/2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Guardianes | 13/05/2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Guerreros | 27/05/2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
Guerreros | 10/06/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Guerreros | 08/07/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
San Agustín | 22/06/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 13/07/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 20/07/2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
Guerreros | 24/08/2024 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
Guerreros | 21/09/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Caimanes | 23/11/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 15/02/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Grizzlies | 15/03/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Caimanes | 07/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Total Jugador | 55 | 18 | 21 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.382 | 0.485 | 0.582 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 35 | 0 | 180 | 0 | 50 | 37 | 25 | 24 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6.43 | 12.86 | 2.11 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 20/11/2021 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indios | 12/02/2022 | 6 | 0 | 29 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 15.00 | 2.17 |
San Martín | 12/03/2022 | 5 1/3 | 0 | 29 | 0 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.44 | 8.44 | 2.63 |
Carta Roja | 03/09/2022 | 8 | 0 | 33 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 7.88 | 1.25 |
Montalbán | 01/04/2023 | 1 1/3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 20.26 | 3.75 |
Guerreros | 08/07/2023 | 2 1/3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 23.15 | 3.43 |
San Agustín | 13/07/2024 | 1 2/3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.61 | 21.61 | 4.20 |
Caimanes | 23/11/2024 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.67 |
Grizzlies | 15/03/2025 | 3 | 0 | 16 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 18.00 | 2.33 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36.00 | 4.00 |
Caimanes | 07/06/2025 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12.00 | 1.33 |
Total Jugador | 35 | 0 | 180 | 0 | 50 | 37 | 25 | 24 | 34 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6.43 | 12.86 | 2.11 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 19 | 14 | 2 | 35 | 0.943 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 20/11/2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Indios | 12/02/2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 12/03/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 03/09/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 11/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Montalbán | 01/04/2023 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Guerreros | 27/05/2023 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0.857 |
Guerreros | 08/07/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 22/06/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 13/07/2024 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Guerreros | 21/09/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Caimanes | 23/11/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 15/02/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Caimanes | 07/06/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 19 | 14 | 2 | 35 | 0.943 |