AGUSTIN ROTONDO - San Martín | « Retornar |

Registro: 5883
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.929 | |
24 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | |
Total Jugador | 38 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.474 | 0.524 | 0.605 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 04/12/2021 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Montalbán | 11/06/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Montalbán | 02/07/2022 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Montalbán | 09/07/2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
Guardianes | 03/09/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Montalbán | 08/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 05/11/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Guerreros | 12/11/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Guerreros | 14/01/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 04/02/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 11/03/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Carta Roja | 01/04/2023 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
Total Jugador | 38 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.474 | 0.524 | 0.605 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 43 | 6 | 0 | 49 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 04/12/2021 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Montalbán | 11/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 02/07/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalbán | 09/07/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Guardianes | 03/09/2022 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 05/11/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Guerreros | 12/11/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
Guerreros | 14/01/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 04/02/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 01/04/2023 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 43 | 6 | 0 | 49 | 1.000 |