RICHARD GOMEZ - Indios | « Retornar |

Registro: 5847
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | |
Total Jugador | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.222 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 30/10/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 20/11/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Montalbán | 04/12/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Martín | 05/02/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Marlins | 12/02/2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalbán | 12/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 09/04/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Caciques | 23/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/06/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 18/06/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
San Agustín | 09/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Total Jugador | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.222 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 28 1/3 | 0 | 143 | 0 | 59 | 33 | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.58 | 18.74 | 2.40 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlins | 20/11/2021 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Montalbán | 04/12/2021 | 4 2/3 | 0 | 23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 13.50 | 1.71 |
San Martín | 05/02/2022 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 9.00 | 1.67 |
Marlins | 12/02/2022 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 | 2.50 |
Montalbán | 12/03/2022 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
San Martín | 09/04/2022 | 5 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 12.60 | 1.40 |
Caciques | 23/04/2022 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 22.50 | 2.50 |
San Agustín | 04/06/2022 | 5 | 0 | 21 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 18.00 | 2.00 |
San Agustín | 18/06/2022 | 4 | 0 | 25 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 24.75 | 3.25 |
San Agustín | 09/07/2022 | 2 2/3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 23.63 | 3.00 |
Total Jugador | 28 1/3 | 0 | 143 | 0 | 59 | 33 | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8.58 | 18.74 | 2.40 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 6 | 6 | 3 | 15 | 0.800 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 04/12/2021 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 05/02/2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Marlins | 12/02/2022 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
Montalbán | 12/03/2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
San Martín | 09/04/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 04/06/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 18/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 09/07/2022 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 6 | 6 | 3 | 15 | 0.800 |