ISIDORO RIVAS AGUILERA - San Agustín | « Retornar |

Registro: 5828
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 22 | 26 | 5 | 2 | 0 | 7 | 19 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0.481 | 0.582 | 0.648 | |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.333 | 0.500 | |
Total Jugador | 68 | 25 | 30 | 6 | 2 | 0 | 10 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.441 | 0.524 | 0.588 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 30/10/2021 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
San Martín | 04/12/2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
Montalbán | 18/12/2021 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
San Agustín | 15/01/2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Marlins | 22/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Caciques | 05/02/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Carta Roja | 12/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Indios | 05/03/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Martín | 05/03/2022 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Licey | 19/03/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Marlins | 02/04/2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
San Agustín | 09/04/2022 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
Indios | 07/05/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Caciques | 07/05/2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
San Agustín | 14/05/2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalbán | 21/05/2022 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
Carta Roja | 04/06/2022 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Indios | 04/06/2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
San Agustín | 11/06/2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Guardianes | 18/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalbán | 08/07/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 04/11/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
Marlins | 18/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 09/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 13/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 19/04/2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Total Jugador | 68 | 25 | 30 | 6 | 2 | 0 | 10 | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0.441 | 0.524 | 0.588 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 29 | 12 | 2 | 43 | 0.953 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 30/10/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 04/12/2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 22/01/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Caciques | 05/02/2022 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
Carta Roja | 12/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Indios | 05/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 05/03/2022 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
Licey | 19/03/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 02/04/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 09/04/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Indios | 07/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Caciques | 07/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 21/05/2022 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Indios | 04/06/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 11/06/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 04/11/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 18/11/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 13/04/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Total Jugador | 29 | 12 | 2 | 43 | 0.953 |