JESUS SOTO - San Martín | « Retornar |

Registro: 5805
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.286 | 0.423 | 0.429 | |
20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.150 | 0.320 | 0.150 | |
13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.077 | 0.368 | 0.077 | |
Total Jugador | 54 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0.185 | 0.371 | 0.241 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | 06/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/12/2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Montalbán | 15/01/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Indios | 05/02/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Caciques | 19/02/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Montalbán | 02/04/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
Montalbán | 02/07/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 09/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Guardianes | 03/09/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Montalbán | 08/10/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 05/11/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 14/01/2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Guardianes | 04/03/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Marlins | 11/03/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 30/09/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Marlins | 13/01/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Guerreros | 09/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Total Jugador | 54 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0.185 | 0.371 | 0.241 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 33 | 3 | 2 | 38 | 0.947 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
San Agustín | 04/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Indios | 05/02/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Caciques | 19/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Montalbán | 02/04/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalbán | 09/07/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Guardianes | 03/09/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 08/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 14/01/2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Marlins | 11/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 30/09/2023 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 |
Guardianes | 14/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 09/03/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 33 | 3 | 2 | 38 | 0.947 |