| Humberto Díaz - Montalbán | « Retornar |
Registro: 578
Posiciones: OF, IF, P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 20/09/1959
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.037.584
F.Nac.: 20/09/1959
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: OF, IF, P
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 20/09/1959
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.037.584
F.Nac.: 20/09/1959
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | 0.469 | 0.720 | |
| 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.208 | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | |
| Total Jugador | 55 | 15 | 17 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0.309 | 0.412 | 0.509 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 06/07/2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nosotros | 24/08/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Verarosa | 31/08/2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| Almendares | 18/01/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 25/01/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| San Martín | 01/02/2014 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.333 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Miami | 13/06/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 20/06/2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 12/09/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Total Jugador | 55 | 15 | 17 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0.309 | 0.412 | 0.509 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 19 | 0 | 74 | 28 | 11 | 8 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.37 | 5.21 | 1.05 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarosa | 31/08/2013 | 4 | 0 | 16 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 1.25 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.50 | 1.00 |
| Indios | 25/01/2014 | 2 1/3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7.72 | 1.71 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 2 2/3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 0.75 |
| Criollos | 15/03/2014 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miami | 13/09/2014 | 2 2/3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 1.13 |
| Miami | 13/06/2015 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| Miami | 12/09/2015 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.03 | 3.00 |
| Total Jugador | 19 | 0 | 74 | 28 | 11 | 8 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.37 | 5.21 | 1.05 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 17 | 8 | 5 | 30 | 0.833 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosotros | 24/08/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Martín | 01/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Miami | 13/06/2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Miami | 12/09/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nosotros | 03/09/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Nosotros | 10/09/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
| Total Jugador | 17 | 8 | 5 | 30 | 0.833 | |

