JACOBO CHIVICO - Marlins | « Retornar |

Registro: 5770
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.417 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | |
Total Jugador | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 0.359 | 0.250 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 06/11/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Carta Roja | 04/12/2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
San Agustín | 22/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Caciques | 29/01/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Indios | 12/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 02/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 23/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Agustín | 17/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 15/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 07/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 11/02/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
San Martín | 11/03/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 02/03/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 06/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Carta Roja | 20/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Caimanes | 23/11/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Grizzlies | 09/08/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 32 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.250 | 0.359 | 0.250 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 19 | 15 | 5 | 39 | 0.872 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 06/11/2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Carta Roja | 04/12/2021 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Caciques | 29/01/2022 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
Indios | 12/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
San Agustín | 02/04/2022 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 |
San Agustín | 17/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 07/01/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Carta Roja | 11/02/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 06/04/2024 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 20/04/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Caimanes | 23/11/2024 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.833 |
Los Guaros | 05/04/2025 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
San Martín | 17/05/2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Los Guaros | 19/07/2025 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
Grizzlies | 09/08/2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
Total Jugador | 19 | 15 | 5 | 39 | 0.872 |