GUSTAVO VILLALOBOS - Nosotros Vzla    « Retornar
GUSTAVO  VILLALOBOS
Registro: 5312
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
27 10 10 2 0 1 7 1 7 3 1 4 0.370 0.462 0.556
15 2 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.400 0.438 0.467
Total Jugador 42 12 16 3 0 1 8 1 8 3 1 4 0.381 0.455 0.524
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Bravos 15/09/2018 4 1 2 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.500
Bombarderos 22/09/2018 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Compadres 27/10/2018 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Inseparables 11/11/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000
San Martín 17/11/2018 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Aragua 24/11/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Angelinos 15/12/2018 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Cachalotes 02/02/2019 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1.000 0.750 1.000
Piratas 10/03/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0.000 0.750 0.000
Indios 17/03/2019 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
FCU - UCV 06/04/2019 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.500 0.500 0.500
San Francisco 17/08/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalban 24/08/2019 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Triple R 28/09/2019 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Indios 05/10/2019 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 10/11/2019 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Pelícanos 18/01/2020 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Total Jugador 42 12 16 3 0 1 8 1 8 3 1 4 0.381 0.455 0.524


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 30 12 4 46 0.913
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Bravos 15/09/2018 0 2 0 2 1.000
Bombarderos 22/09/2018 4 0 0 4 1.000
Compadres 27/10/2018 1 2 1 4 0.750
Inseparables 11/11/2018 5 0 0 5 1.000
San Martín 17/11/2018 1 0 0 1 1.000
Aragua 24/11/2018 6 0 0 6 1.000
Angelinos 15/12/2018 1 1 0 2 1.000
Cachalotes 02/02/2019 2 1 2 5 0.600
Piratas 10/03/2019 0 3 0 3 1.000
Indios 17/03/2019 2 1 1 4 0.750
FCU - UCV 06/04/2019 6 0 0 6 1.000
San Francisco 17/08/2019 1 1 0 2 1.000
Pelícanos 18/01/2020 1 1 0 2 1.000
Total Jugador 30 12 4 46 0.913

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar