| FRANK FLORES - Angelinos | « Retornar |
Registro: 4312
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| Total Jugador | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 26/08/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inseparables | 08/10/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 28/10/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aragua | 19/11/2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Compadres | 03/02/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 17 | 0 | 84 | 0 | 25 | 18 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.94 | 13.24 | 2.06 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 26/08/2017 | 4 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 6.75 | 1.50 |
| Indios | 23/09/2017 | 1/3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.08 | 108.11 | 15.02 |
| Inseparables | 08/10/2017 | 2 2/3 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 23.63 | 2.63 |
| San Martín | 28/10/2017 | 5 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 5.40 | 1.00 |
| Aragua | 19/11/2017 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.50 | 22.50 | 3.50 |
| Compadres | 03/02/2018 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 1.67 |
| Total Jugador | 17 | 0 | 84 | 0 | 25 | 18 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.94 | 13.24 | 2.06 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 8 | 5 | 1 | 14 | 0.929 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos | 26/08/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 28/10/2017 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Aragua | 19/11/2017 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.000 |
| Compadres | 03/02/2018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| Total Jugador | 8 | 5 | 1 | 14 | 0.929 | |

