CARLOS SANCHEZ - Bombarderos    « Retornar
CARLOS  SANCHEZ
Registro: 4256
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
20 3 5 0 0 0 3 1 3 1 1 1 0.250 0.360 0.250
14 3 6 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0.429 0.556 0.429
8 3 4 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0.500 0.583 0.500
Total Jugador 42 9 15 0 0 0 4 1 8 3 3 2 0.357 0.473 0.357
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Inseparables 19/08/2017 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Aragua 23/09/2017 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Bravos 08/10/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rancheros 04/11/2017 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Cachalotes 12/11/2017 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667
San Agustin 26/11/2017 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.333 0.500
Angelinos 02/12/2017 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0.500 0.667 0.500
Indios 28/01/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Angelinos 18/08/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Nosotros Vzla 22/09/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 13/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Bravos 10/11/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Inseparables 09/12/2018 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Aragua 03/02/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
FCU - UCV 03/03/2019 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Compadres 06/04/2019 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Nosotros Vzla 01/09/2019 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Caciques 08/09/2019 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Bravos 15/09/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Pelícanos 21/09/2019 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Indios 20/10/2019 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
San Francisco 15/12/2019 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.500 0.000
Total Jugador 42 9 15 0 0 0 4 1 8 3 3 2 0.357 0.473 0.357


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 47 1/3 0 228 0 65 41 32 27 18 0 0 0 2 4 0 6.08 12.36 1.94
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
San Agustin 26/11/2017 6 2/3 0 29 0 7 3 3 4 5 0 0 0 1 0 0 4.05 9.45 1.65
Angelinos 18/08/2018  2/3 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3.00
Nosotros Vzla 22/09/2018 0 33 0 10 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2.25 11.25 1.38
San Martín 13/10/2018  1/3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Bravos 10/11/2018 5 1/3 0 26 0 8 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 3.38 13.50 1.88
Inseparables 09/12/2018 1 2/3 0 8 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 10.80 1.80
Aragua 03/02/2019  2/3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Nosotros Vzla 01/09/2019 4 1/3 0 28 0 11 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 18.69 22.85 3.69
Caciques 08/09/2019 0 22 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 10.80 12.60 1.60
Bravos 15/09/2019 0 18 0 3 3 2 5 1 0 0 0 1 0 0 6.00 9.00 2.67
Pelícanos 21/09/2019 3 2/3 0 19 0 3 4 4 5 3 0 0 0 0 1 0 9.82 7.36 2.18
San Francisco 15/12/2019 0 38 0 14 8 4 1 4 0 0 0 0 1 0 4.50 15.75 1.88
Total Jugador 47 1/3 0 228 0 65 41 32 27 18 0 0 0 2 4 0 6.08 12.36 1.94


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 41 22 3 66 0.955
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Inseparables 19/08/2017 6 0 0 6 1.000
Aragua 23/09/2017 4 3 0 7 1.000
Bravos 08/10/2017 2 0 0 2 1.000
Rancheros 04/11/2017 7 0 1 8 0.875
Cachalotes 12/11/2017 7 1 0 8 1.000
San Agustin 26/11/2017 1 0 0 1 1.000
Angelinos 02/12/2017 6 1 0 7 1.000
Angelinos 18/08/2018 0 1 0 1 1.000
Nosotros Vzla 22/09/2018 0 5 0 5 1.000
Bravos 10/11/2018 0 2 0 2 1.000
Inseparables 09/12/2018 1 0 0 1 1.000
Aragua 03/02/2019 1 1 0 2 1.000
FCU - UCV 03/03/2019 3 0 1 4 0.750
Nosotros Vzla 01/09/2019 1 2 0 3 1.000
Caciques 08/09/2019 1 1 0 2 1.000
Bravos 15/09/2019 1 2 0 3 1.000
Pelícanos 21/09/2019 0 1 0 1 1.000
San Francisco 15/12/2019 0 2 1 3 0.667
Total Jugador 41 22 3 66 0.955

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar