Carlos Urbina - Indios | « Retornar |

Registro: 420
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 23/09/1967
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.708.735
F.Nac.: 23/09/1967
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 23/09/1967
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.708.735
F.Nac.: 23/09/1967
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.409 | 0.458 | 0.409 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
26 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.462 | 0.563 | 0.538 | |
Total Jugador | 52 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.423 | 0.500 | 0.462 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 15/06/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Nosotros | 13/07/2013 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Agustín | 20/07/2013 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
La Ceiba | 03/08/2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Criollos | 24/08/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Verarosa | 05/10/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Venedaba | 02/11/2013 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
San Martín | 18/01/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 25/01/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Almendares | 15/02/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Nosotros | 22/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Miami | 13/08/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Agustín | 30/10/2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Caciques | 22/01/2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Martín | 05/02/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Montalbán | 12/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 09/04/2022 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Caciques | 23/04/2022 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
San Agustín | 04/06/2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
San Agustín | 18/06/2022 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.000 |
San Agustín | 09/07/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Total Jugador | 52 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.423 | 0.500 | 0.462 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 32 | 0 | 141 | 79 | 31 | 20 | 14 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 8.72 | 1.50 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosotros | 13/07/2013 | 4 | 0 | 19 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 6.75 | 1.25 |
Criollos | 24/08/2013 | 2/3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 27.03 | 6.01 |
Verarosa | 05/10/2013 | 3 2/3 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.45 | 0.27 |
Venedaba | 02/11/2013 | 6 | 0 | 24 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 7.50 | 1.17 |
San Martín | 18/01/2014 | 6 | 0 | 24 | 23 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 7.50 | 1.00 |
Montalbán | 25/01/2014 | 1 1/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
Almendares | 15/02/2014 | 4 | 0 | 17 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 13.50 | 2.00 |
Nosotros | 22/02/2014 | 1 1/3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 2.25 |
Criollos | 29/03/2014 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 27.00 | 6.00 |
Miami | 13/08/2016 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montalbán | 12/03/2022 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
San Agustín | 04/06/2022 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 36.00 | 4.00 |
Total Jugador | 32 | 0 | 141 | 79 | 31 | 20 | 14 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.94 | 8.72 | 1.50 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 23 | 7 | 5 | 35 | 0.857 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 15/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Nosotros | 13/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
La Ceiba | 03/08/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Criollos | 24/08/2013 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Verarosa | 05/10/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Venedaba | 02/11/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 18/01/2014 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 |
LosQson | 09/07/2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Miami | 13/08/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 30/10/2021 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.000 |
Caciques | 22/01/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Martín | 05/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 12/03/2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
San Martín | 09/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
San Agustín | 18/06/2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Total Jugador | 23 | 7 | 5 | 35 | 0.857 |