children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
Juan C Machado - Montalbán    « Retornar
Juan C Machado
Registro: 403
Posiciones: P, IF, OF
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: 14/11/1972
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 11.933.611
F.Nac.: 14/11/1972
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
26 2 7 2 0 0 5 2 4 5 0 2 0.269 0.344 0.346
54 12 16 8 0 0 10 3 7 5 0 2 0.296 0.365 0.444
30 7 13 2 1 0 4 1 5 3 0 1 0.433 0.500 0.567
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 116 21 37 12 1 0 19 6 16 13 0 5 0.319 0.387 0.440
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Indios 15/06/2013 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
San Martín 06/07/2013 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1.000 0.750 1.500
Almendares 20/07/2013 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Nosotros 24/08/2013 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.333 0.000
Venedaba 14/09/2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
San Agustín 05/10/2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
La Ceiba 26/10/2013 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Almendares 18/01/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 25/01/2014 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
Nosotros 08/03/2014 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Criollos 15/03/2014 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos CH 05/07/2014 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0.000 0.500 0.000
Nosotros 23/08/2014 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.000
San Martín 06/09/2014 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Miami 13/09/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 25/10/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
La Banda 13/12/2014 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Venedaba 21/02/2015 4 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.600 0.750
San Agustín 14/03/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos CH 18/04/2015 4 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
La Banda 16/05/2015 5 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
San Martín 20/06/2015 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
San Agustín 11/07/2015 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Criollos 08/08/2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Venedaba 22/08/2015 4 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.800 1.250
Nosotros 29/08/2015 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Miami 12/09/2015 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos CH 19/09/2015 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Venedaba 26/09/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 03/10/2015 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500
Compadres 05/03/2016 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
LosQson 19/03/2016 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Aragua 09/04/2016 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Bravos CH 23/04/2016 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Indios 14/05/2016 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000
Miami 18/06/2016 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Nosotros 25/06/2016 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
San Martín 09/07/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 30/07/2016 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Nosotros 03/09/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
San Agustín 22/10/2016 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
San Agustín 12/11/2016 3 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 18/12/2021 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 15/01/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 12/03/2022 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 10/09/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 116 21 37 12 1 0 19 6 16 13 0 5 0.319 0.387 0.440


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 111 1/3 0 462 137 95 57 49 50 89 3 0 0 10 5 1 3.96 7.68 1.30
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Indios 15/06/2013 0 18 16 5 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 4.50 11.25 1.75
San Martín 06/07/2013 0 34 32 7 4 3 2 12 0 0 0 1 0 0 3.38 7.88 1.13
Almendares 20/07/2013 0 19 16 2 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 4.50 4.50 1.25
Nosotros 24/08/2013 0 27 27 5 1 1 0 6 0 0 0 1 0 0 1.13 5.63 0.63
Venedaba 14/09/2013 0 27 22 5 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0.00 6.43 1.43
San Agustín 05/10/2013 0 28 24 2 3 3 4 5 0 0 0 1 0 0 3.38 2.25 0.75
Miami 13/09/2014 3 1/3 0 16 0 4 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 13.50 10.80 1.50
La Banda 13/12/2014 2 2/3 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Venedaba 21/02/2015 8 2/3 0 37 0 9 5 5 7 3 0 0 0 0 0 0 5.19 9.35 1.85
Bravos CH 18/04/2015 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 1.00
San Martín 20/06/2015 0 23 0 6 5 4 1 6 0 0 0 1 0 0 7.20 10.80 1.40
Venedaba 22/08/2015 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9.00 18.00 2.00
Miami 12/09/2015 7 2/3 0 35 0 7 6 5 3 6 1 0 0 0 1 0 5.87 8.22 1.30
Criollos 03/10/2015 7 1/3 0 34 0 5 4 3 7 6 0 0 0 0 1 0 3.68 6.14 1.64
LosQson 19/03/2016 6 2/3 0 24 0 6 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1.35 8.10 0.90
Bravos CH 23/04/2016 0 26 0 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0.00 6.43 0.71
Nosotros 25/06/2016 4 1/3 0 27 0 11 8 8 5 4 1 0 0 0 1 0 16.62 22.85 3.69
San Agustín 30/07/2016 0 26 0 4 1 0 3 7 0 0 0 1 0 0 0.00 6.00 1.17
Nosotros 03/09/2016 0 18 0 1 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0.00 1.50 0.50
Nosotros 10/09/2016 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
San Agustín 12/11/2016 0 5 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9.00 18.00 2.00
Nosotros 21/01/2017 0 6 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.00 4.50 1.50
San Agustín 10/09/2022 1 2/3 0 12 0 5 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0 27.01 27.01 4.20
Total Jugador 111 1/3 0 462 137 95 57 49 50 89 3 0 0 10 5 1 3.96 7.68 1.30


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 27 42 5 74 0.932
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Indios 15/06/2013 2 2 0 4 1.000
San Martín 06/07/2013 1 2 1 4 0.750
Nosotros 24/08/2013 1 0 0 1 1.000
Venedaba 14/09/2013 0 5 0 5 1.000
San Agustín 05/10/2013 1 5 0 6 1.000
Almendares 18/01/2014 1 0 0 1 1.000
Indios 25/01/2014 1 0 0 1 1.000
Criollos 15/03/2014 1 0 0 1 1.000
Nosotros 23/08/2014 1 1 0 2 1.000
La Banda 13/12/2014 1 0 0 1 1.000
Venedaba 21/02/2015 1 1 0 2 1.000
Bravos CH 18/04/2015 3 0 0 3 1.000
San Martín 20/06/2015 0 2 0 2 1.000
Criollos 08/08/2015 3 1 0 4 1.000
Venedaba 22/08/2015 0 0 1 1 0.000
Nosotros 29/08/2015 0 1 1 2 0.500
Miami 12/09/2015 0 2 0 2 1.000
Bravos CH 19/09/2015 1 0 0 1 1.000
Criollos 03/10/2015 0 1 0 1 1.000
LosQson 19/03/2016 1 3 0 4 1.000
Bravos CH 23/04/2016 0 4 0 4 1.000
Indios 14/05/2016 2 0 0 2 1.000
Miami 18/06/2016 3 0 0 3 1.000
Nosotros 25/06/2016 0 1 0 1 1.000
San Martín 09/07/2016 1 3 0 4 1.000
San Agustín 30/07/2016 0 1 0 1 1.000
Nosotros 03/09/2016 1 3 0 4 1.000
San Agustín 22/10/2016 0 0 1 1 0.000
San Agustín 12/11/2016 0 1 0 1 1.000
Nosotros 21/01/2017 0 1 0 1 1.000
San Agustín 18/12/2021 1 0 0 1 1.000
San Martín 15/01/2022 0 0 1 1 0.000
San Agustín 10/09/2022 0 2 0 2 1.000
Total Jugador 27 42 5 74 0.932

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar