| JUAN MORENO - Carta Roja | « Retornar |
Registro: 3596
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.136 | 0.174 | 0.136 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 26/03/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gran Combo | 17/06/2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos | 20/01/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 24/03/2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Dezuca | 05/05/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rancheros | 23/06/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 30/06/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 11/08/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| San Agustín | 12/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 04/06/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Criollos | 24/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 12/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 15/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 20/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 23/03/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.136 | 0.174 | 0.136 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 41 1/3 | 0 | 298 | 0 | 118 | 124 | 91 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19.81 | 25.69 | 4.04 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 18/03/2017 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 18.00 | 3.00 |
| Montalbán | 26/03/2017 | 2 | 0 | 18 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 45.00 | 6.00 |
| Gran Combo | 17/06/2017 | 6 | 0 | 32 | 0 | 8 | 11 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 12.00 | 2.00 |
| Montalbán | 02/12/2017 | 1/3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.11 | 81.08 | 15.02 |
| Bravos | 20/01/2018 | 2/3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121.62 | 54.05 | 12.01 |
| Licey | 10/03/2018 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 3.00 |
| San Agustín | 24/03/2018 | 4 | 0 | 28 | 0 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 27.00 | 4.50 |
| Dezuca | 05/05/2018 | 3 | 0 | 18 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 21.00 | 3.67 |
| Rancheros | 23/06/2018 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1.00 |
| Licey | 11/08/2018 | 4 | 0 | 26 | 0 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 22.50 | 3.50 |
| Indios | 15/01/2022 | 1 1/3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.76 | 47.26 | 6.00 |
| Indios | 02/04/2022 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| San Agustín | 04/06/2022 | 1 2/3 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 37.82 | 6.60 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 1/3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189.19 | 135.14 | 21.02 |
| Criollos | 24/09/2022 | 2 | 0 | 24 | 0 | 13 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 58.50 | 8.00 |
| Licey | 12/11/2022 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18.00 | 2.50 |
| Indios | 21/01/2023 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.00 | 45.00 | 6.00 |
| Licey | 15/04/2023 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 27.00 | 5.00 |
| San Agustín | 11/11/2023 | 1 1/3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 1.50 |
| Montalbán | 20/01/2024 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 27.00 | 3.00 |
| Criollos | 23/03/2024 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 18.00 | 3.00 |
| Total Jugador | 41 1/3 | 0 | 298 | 0 | 118 | 124 | 91 | 49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19.81 | 25.69 | 4.04 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 8 | 6 | 3 | 17 | 0.824 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 26/03/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Gran Combo | 17/06/2017 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 24/03/2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Dezuca | 05/05/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Agustín | 30/06/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 11/08/2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 12/02/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 04/06/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 24/09/2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Criollos | 23/03/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 8 | 6 | 3 | 17 | 0.824 | |

