Juan C Machado - Estadísticos    « Retornar
Juan C Machado
Registro: 342
Posiciones: IF, OF
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador:

Juan Carlos Machado




BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
15 5 4 3 0 0 2 0 3 1 0 0 0.267 0.389 0.467
42 8 16 3 0 0 18 3 9 2 1 3 0.381 0.473 0.452
24 6 12 1 0 0 7 6 5 6 1 0 0.500 0.600 0.542
16 5 4 0 0 0 6 2 4 3 0 1 0.250 0.381 0.250
5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.500 0.400
Total Jugador 102 25 38 7 0 0 33 11 22 12 2 4 0.373 0.477 0.441
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Universitarios 06/04/2013 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Doctores 04/05/2013 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Doctores 01/06/2013 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Universitarios 15/06/2013 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
La Peña 13/07/2013 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
UCAB 20/07/2013 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
La Peña 29/03/2014 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Profesores 26/04/2014 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Doctores 10/05/2014 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
UCAB 17/05/2014 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Universitarios 31/05/2014 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
Universitarios 26/07/2014 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
UCAB 15/11/2014 4 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Doctores 29/11/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Profesores 31/01/2015 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.667 0.000
La Peña 07/02/2015 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
La Peña 07/03/2015 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.667
Universitarios 21/03/2015 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Profesores 25/04/2015 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0.333 0.400 0.333
La Peña 23/05/2015 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0.000 0.250 0.000
La Peña 30/05/2015 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
La Peña 13/06/2015 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Profesores 23/01/2016 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
La Peña 13/02/2016 3 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Doctores 27/02/2016 3 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667
UCAB 12/03/2016 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Universitarios 02/04/2016 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.667 1.000
Profesores 09/04/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
La Peña 23/04/2016 3 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Doctores 02/07/2016 3 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
UCAB 06/08/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
UCAB 04/02/2017 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
Doctores 18/02/2017 2 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Profesores 11/03/2017 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Universitarios 18/03/2017 3 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
La Peña 25/03/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
UCAB 01/04/2017 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 21/04/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Universitarios 02/06/2018 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Total Jugador 102 25 38 7 0 0 33 11 22 12 2 4 0.373 0.477 0.441


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 4 2/3 0 19 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0.00 5.79 1.07
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Doctores 21/04/2018 0 17 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 6.75 1.25
Universitarios 02/06/2018  2/3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Total Jugador 4 2/3 0 19 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0.00 5.79 1.07


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 35 58 10 103 0.903
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Universitarios 06/04/2013 0 4 0 4 1.000
Doctores 04/05/2013 0 2 0 2 1.000
Doctores 01/06/2013 1 6 0 7 1.000
La Peña 13/07/2013 0 2 0 2 1.000
UCAB 20/07/2013 0 2 0 2 1.000
La Peña 29/03/2014 1 1 0 2 1.000
Profesores 26/04/2014 1 1 0 2 1.000
Doctores 10/05/2014 0 1 0 1 1.000
UCAB 17/05/2014 0 0 1 1 0.000
Universitarios 31/05/2014 3 0 1 4 0.750
Universitarios 26/07/2014 1 1 0 2 1.000
UCAB 15/11/2014 2 2 1 5 0.800
Doctores 29/11/2014 0 1 0 1 1.000
Profesores 31/01/2015 1 0 1 2 0.500
La Peña 07/03/2015 2 2 0 4 1.000
Universitarios 21/03/2015 2 2 2 6 0.667
Profesores 25/04/2015 0 1 0 1 1.000
La Peña 23/05/2015 1 2 0 3 1.000
La Peña 30/05/2015 2 1 1 4 0.750
La Peña 13/06/2015 0 2 1 3 0.667
Profesores 23/01/2016 0 2 0 2 1.000
La Peña 13/02/2016 0 2 0 2 1.000
Doctores 27/02/2016 1 1 0 2 1.000
UCAB 12/03/2016 2 0 1 3 0.667
Universitarios 02/04/2016 1 2 0 3 1.000
Profesores 09/04/2016 0 4 0 4 1.000
La Peña 23/04/2016 1 2 1 4 0.750
Doctores 02/07/2016 0 2 0 2 1.000
UCAB 06/08/2016 1 3 0 4 1.000
Doctores 18/02/2017 1 0 0 1 1.000
Profesores 11/03/2017 4 0 0 4 1.000
Universitarios 18/03/2017 2 1 0 3 1.000
La Peña 25/03/2017 1 3 0 4 1.000
UCAB 01/04/2017 1 2 0 3 1.000
Doctores 21/04/2018 0 1 0 1 1.000
Universitarios 02/06/2018 3 0 0 3 1.000
Total Jugador 35 58 10 103 0.903

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar