CARLOS PLAZOLA - FCU - UCV    « Retornar
CARLOS  PLAZOLA
Registro: 3145
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
19 7 7 3 0 0 6 0 5 3 0 0 0.368 0.500 0.526
12 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0.167 0.286 0.250
22 6 8 2 2 0 4 1 2 2 1 0 0.364 0.440 0.636
Total Jugador 53 14 17 6 2 0 11 3 8 5 2 0 0.321 0.429 0.509
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Aragua 13/08/2016 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.000
Miami 17/09/2016 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 24/09/2016 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Marlins 09/10/2016 4 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
Angelinos 06/11/2016 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Bravos 04/02/2017 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
San Martín 11/02/2017 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Inseparables 29/04/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 03/09/2017 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 16/09/2017 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Rancheros 15/10/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
San Martín 11/11/2017 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Aragua 23/09/2018 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Indios 13/10/2018 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0.667 0.750 1.667
Miami 24/11/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Bravos 02/02/2019 5 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0.200 0.200 0.600
San Martín 17/02/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bombarderos 03/03/2019 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Inseparables 16/03/2019 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Nosotros Vzla 06/04/2019 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Total Jugador 53 14 17 6 2 0 11 3 8 5 2 0 0.321 0.429 0.509


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 15 2/3 0 78 0 25 21 11 5 12 0 0 0 0 2 0 6.32 14.36 1.91
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Miami 17/09/2016 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9.00 9.00 1.00
Aragua 23/09/2018 1 1/3 0 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 6.75 0.75
Miami 24/11/2018 0 29 0 8 7 2 3 6 0 0 0 0 0 0 3.60 14.40 2.20
Bravos 02/02/2019 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Bombarderos 03/03/2019 0 8 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.50 22.50 2.50
Inseparables 16/03/2019 0 18 0 7 7 5 1 1 0 0 0 0 1 0 15.00 21.00 2.67
Nosotros Vzla 06/04/2019 2 1/3 0 9 0 3 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7.72 11.57 1.71
Total Jugador 15 2/3 0 78 0 25 21 11 5 12 0 0 0 0 2 0 6.32 14.36 1.91


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 32 33 14 79 0.823
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Aragua 13/08/2016 1 0 0 1 1.000
Miami 17/09/2016 1 6 1 8 0.875
Indios 24/09/2016 1 3 1 5 0.800
Angelinos 06/11/2016 2 2 0 4 1.000
Bravos 04/02/2017 2 4 0 6 1.000
San Martín 11/02/2017 1 2 0 3 1.000
Bravos 03/09/2017 1 2 1 4 0.750
Aragua 16/09/2017 0 2 0 2 1.000
Rancheros 15/10/2017 7 3 2 12 0.833
San Martín 11/11/2017 1 4 1 6 0.833
Aragua 23/09/2018 1 0 1 2 0.500
Indios 13/10/2018 3 2 1 6 0.833
Miami 24/11/2018 2 0 1 3 0.667
Bravos 02/02/2019 4 2 0 6 1.000
San Martín 17/02/2019 3 0 1 4 0.750
Bombarderos 03/03/2019 2 0 2 4 0.500
Inseparables 16/03/2019 0 1 2 3 0.333
Total Jugador 32 33 14 79 0.823

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar