ROBERT BURGUILLOS - Bravos | « Retornar |

Registro: 3112
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.533 | 0.605 | 0.733 | |
14 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | |
Total Jugador | 44 | 11 | 22 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.558 | 0.727 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 14/08/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Inseparables | 28/08/2016 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
La Banda | 08/10/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Angelinos | 16/10/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Interobrero | 06/11/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Aragua | 22/01/2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.750 | 2.000 |
San Martín | 18/03/2017 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
Aragua | 08/04/2017 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Aragua | 23/04/2017 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
Inseparables | 01/09/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Bombarderos | 10/11/2018 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Marlines | 16/12/2018 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
San Agustin | 23/02/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 44 | 11 | 22 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.558 | 0.727 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 71 | 3 | 4 | 78 | 0.949 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
New York | 14/08/2016 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
La Banda | 08/10/2016 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Angelinos | 16/10/2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Aragua | 22/01/2017 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0.875 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
San Martín | 18/03/2017 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |
Aragua | 08/04/2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Aragua | 23/04/2017 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
Inseparables | 01/09/2018 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
Bombarderos | 10/11/2018 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0.917 |
Total Jugador | 71 | 3 | 4 | 78 | 0.949 |