BRAULIO CEDEÑO - Marlins    « Retornar
BRAULIO  CEDEÑO
Registro: 3072
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
24 8 11 1 1 0 3 9 2 2 1 0 0.458 0.519 0.583
6 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
11 1 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.273 0.273 0.273
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Total Jugador 45 11 17 1 1 0 4 11 2 5 1 0 0.378 0.417 0.444
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
New York 07/08/2016 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Padres Mban 21/08/2016 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Compadres 10/09/2016 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0.500 0.750 0.500
Bravos 25/09/2016 3 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0.667 0.750 1.333
FCU - UCV 09/10/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Miami 29/10/2016 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
La Familia 30/10/2016 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 21/01/2017 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Inseparables 04/02/2017 4 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
Montalban 11/11/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 10/02/2018 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
San Agustin 21/10/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Piratas 10/11/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 12/01/2019 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 17/02/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlines 30/03/2019 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Indios 25/08/2019 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Total Jugador 45 11 17 1 1 0 4 11 2 5 1 0 0.378 0.417 0.444


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 45 0 271 0 73 82 48 49 31 0 0 0 1 5 0 9.60 14.60 2.71
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Padres Mban 21/08/2016  2/3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Compadres 10/09/2016 0 20 0 6 6 2 4 2 0 0 0 0 0 0 6.00 18.00 3.33
Indios 21/01/2017 0 13 0 3 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9.00 13.50 3.00
Inseparables 04/02/2017 0 24 0 10 9 8 2 2 0 0 0 0 1 0 18.00 22.50 3.00
Montalban 11/11/2017 6 2/3 0 40 0 8 9 1 9 1 0 0 0 0 1 0 1.35 10.80 2.55
Aragua 10/02/2018 3 1/3 0 23 0 11 10 8 2 4 0 0 0 0 0 0 21.60 29.70 3.90
Piratas 10/11/2018 3 1/3 0 23 0 5 9 6 5 4 0 0 0 0 1 0 16.20 13.50 3.00
San Martín 12/01/2019 4 1/3 0 31 0 9 9 5 7 4 0 0 0 0 0 0 10.39 18.69 3.69
Indios 17/02/2019 4 1/3 0 31 0 9 12 7 6 4 0 0 0 0 1 0 14.54 18.69 3.46
Marlines 30/03/2019 0 36 0 5 7 3 5 5 0 0 0 1 0 0 3.38 5.63 1.25
Indios 25/08/2019 5 1/3 0 28 0 7 7 6 6 5 0 0 0 0 1 0 10.13 11.81 2.44
Total Jugador 45 0 271 0 73 82 48 49 31 0 0 0 1 5 0 9.60 14.60 2.71


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 16 15 5 36 0.861
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
New York 07/08/2016 1 0 0 1 1.000
Padres Mban 21/08/2016 2 0 1 3 0.667
Compadres 10/09/2016 1 0 0 1 1.000
Bravos 25/09/2016 2 0 0 2 1.000
FCU - UCV 09/10/2016 2 1 0 3 1.000
Miami 29/10/2016 1 1 1 3 0.667
Inseparables 04/02/2017 1 1 0 2 1.000
Montalban 11/11/2017 1 1 0 2 1.000
Aragua 10/02/2018 2 1 1 4 0.750
San Agustin 21/10/2018 1 0 0 1 1.000
Piratas 10/11/2018 0 1 1 2 0.500
San Martín 12/01/2019 0 3 1 4 0.750
Indios 17/02/2019 0 1 0 1 1.000
Marlines 30/03/2019 0 2 0 2 1.000
Indios 25/08/2019 2 3 0 5 1.000
Total Jugador 16 15 5 36 0.861

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar