JOSE NARANJO - Bravos | « Retornar |

Registro: 2997
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.438 | 0.486 | 0.531 | |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.750 | |
Total Jugador | 36 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.475 | 0.556 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
Rancheros | 31/07/2016 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
New York | 14/08/2016 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
Inseparables | 28/08/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
Marlins | 25/09/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La Banda | 08/10/2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Interobrero | 06/11/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Aragua | 22/01/2017 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 09/11/2019 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.000 |
Total Jugador | 36 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.475 | 0.556 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 20 1/3 | 0 | 91 | 0 | 24 | 15 | 12 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.31 | 10.62 | 1.57 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rancheros | 31/07/2016 | 8 | 0 | 33 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 9.00 | 1.25 |
Interobrero | 06/11/2016 | 4 2/3 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 7.72 | 1.07 |
Aragua | 22/01/2017 | 7 | 0 | 35 | 0 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 12.86 | 1.86 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 2/3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 27.03 | 6.01 |
Total Jugador | 20 1/3 | 0 | 91 | 0 | 24 | 15 | 12 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.31 | 10.62 | 1.57 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 17 | 25 | 8 | 50 | 0.840 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Indios | 24/07/2016 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0.667 |
Rancheros | 31/07/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
New York | 14/08/2016 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 |
Inseparables | 28/08/2016 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0.900 |
Marlins | 25/09/2016 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 |
La Banda | 08/10/2016 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Interobrero | 06/11/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Aragua | 22/01/2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
FCU - UCV | 04/02/2017 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.750 |
Bombarderos | 15/09/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Indios | 09/11/2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Total Jugador | 17 | 25 | 8 | 50 | 0.840 |