RAMON PERALES - Aragua | « Retornar |

Registro: 2919
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.355 | 0.394 | 0.452 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.167 | 0.375 | 0.333 | |
Total Jugador | 45 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0.289 | 0.373 | 0.400 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseparables | 09/07/2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
La Familia | 24/07/2016 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
La Banda | 27/08/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interobrero | 03/09/2016 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Padres Mban | 01/10/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalban | 08/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rancheros | 05/11/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Miami | 20/11/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Bravos | 22/01/2017 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Bravos | 08/04/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 23/04/2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
Angelinos | 16/03/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlines | 01/09/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
Compadres | 14/09/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Nosotros Vzla | 10/11/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bravos | 15/12/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
Montalban | 19/01/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total Jugador | 45 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0.289 | 0.373 | 0.400 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 32 2/3 | 0 | 145 | 0 | 42 | 20 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.58 | 11.57 | 1.59 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Familia | 24/07/2016 | 5 | 0 | 25 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 14.40 | 2.20 |
La Banda | 27/08/2016 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 11.25 | 1.50 |
Rancheros | 05/11/2016 | 9 | 0 | 32 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0.78 |
Miami | 20/11/2016 | 4 | 0 | 19 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 18.00 | 2.50 |
Bravos | 22/01/2017 | 5 | 0 | 23 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 9.00 | 1.20 |
Bravos | 23/04/2017 | 5 2/3 | 0 | 29 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 15.88 | 2.12 |
Total Jugador | 32 2/3 | 0 | 145 | 0 | 42 | 20 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.58 | 11.57 | 1.59 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 14 | 11 | 0 | 25 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseparables | 09/07/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
La Familia | 24/07/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Interobrero | 03/09/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Padres Mban | 01/10/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Rancheros | 05/11/2016 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
Miami | 20/11/2016 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
Bravos | 22/01/2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Bravos | 08/04/2017 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
Bravos | 23/04/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlines | 01/09/2019 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Bravos | 15/12/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Total Jugador | 14 | 11 | 0 | 25 | 1.000 |