RIGGIE NIÑO - Aragua | « Retornar |

Registro: 2916
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.308 | 0.372 | 0.410 | |
6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | |
13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.231 | 0.267 | 0.231 | |
Total Jugador | 58 | 17 | 18 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0.310 | 0.359 | 0.414 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseparables | 09/07/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La Familia | 24/07/2016 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
FCU - UCV | 13/08/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
La Banda | 27/08/2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
Interobrero | 03/09/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Padres Mban | 01/10/2016 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Montalban | 08/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Indios | 16/10/2016 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Rancheros | 05/11/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Bravos | 08/04/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bravos | 23/04/2017 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Marlins | 10/02/2018 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
Miami | 24/03/2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Marlines | 01/09/2019 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Compadres | 14/09/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Nosotros Vzla | 10/11/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Bravos | 15/12/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalban | 19/01/2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Total Jugador | 58 | 17 | 18 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0.310 | 0.359 | 0.414 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 7 2/3 | 0 | 47 | 0 | 14 | 13 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.57 | 16.44 | 2.74 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Familia | 24/07/2016 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 2.00 |
Interobrero | 03/09/2016 | 5 | 0 | 31 | 0 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 18.00 | 2.80 |
Inseparables | 21/01/2018 | 1 2/3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 21.61 | 3.00 |
Total Jugador | 7 2/3 | 0 | 47 | 0 | 14 | 13 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.57 | 16.44 | 2.74 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 42 | 32 | 5 | 79 | 0.937 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Inseparables | 09/07/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
La Familia | 24/07/2016 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
FCU - UCV | 13/08/2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
La Banda | 27/08/2016 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.800 |
Interobrero | 03/09/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Padres Mban | 01/10/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalban | 08/10/2016 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 |
Indios | 16/10/2016 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
Rancheros | 05/11/2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Bravos | 08/04/2017 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
Bravos | 23/04/2017 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
Inseparables | 21/01/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 10/02/2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Miami | 24/03/2018 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Marlines | 01/09/2019 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0.857 |
Compadres | 14/09/2019 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Nosotros Vzla | 10/11/2019 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Bravos | 15/12/2019 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 42 | 32 | 5 | 79 | 0.937 |