| BYRON GIBSON - Angelinos | « Retornar |
Registro: 2811
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agresivos | 19/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caimanes | 04/09/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Madera Fina | 02/10/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 14 1/3 | 0 | 86 | 0 | 24 | 28 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.30 | 15.07 | 2.93 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agresivos | 19/06/2016 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 15.00 | 3.00 |
| Caimanes | 04/09/2016 | 4 | 0 | 24 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 15.75 | 2.50 |
| Chato Candela | 18/09/2016 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18.00 | 4.00 |
| Madera Fina | 02/10/2016 | 4 2/3 | 0 | 23 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 9.64 | 1.93 |
| Mets | 16/10/2016 | 1 2/3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.41 | 27.01 | 6.00 |
| Total Jugador | 14 1/3 | 0 | 86 | 0 | 24 | 28 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.30 | 15.07 | 2.93 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agresivos | 19/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Caimanes | 04/09/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Chato Candela | 18/09/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | |

