| JOSE LOYO Jr. - Angels | « Retornar |
Registro: 2793
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.214 | 0.476 | 0.214 | |
| Total Jugador | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.214 | 0.476 | 0.214 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chato Candela | 11/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Agresivos | 26/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Caimanes | 23/07/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Orioles | 06/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Rockies | 20/08/2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Monarcas | 24/09/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros UCV | 23/10/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Angelinos | 29/10/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Orioles | 12/11/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Total Jugador | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.214 | 0.476 | 0.214 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 38 1/3 | 0 | 181 | 0 | 36 | 20 | 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.82 | 8.45 | 1.75 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chato Candela | 11/06/2016 | 5 | 0 | 26 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 9.00 | 2.20 |
| Caimanes | 23/07/2016 | 3 2/3 | 0 | 23 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 14.73 | 3.27 |
| Orioles | 06/08/2016 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 2.00 |
| Rockies | 20/08/2016 | 2 2/3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 10.13 | 1.88 |
| Monarcas | 24/09/2016 | 9 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 1.11 |
| Madera Fina | 09/10/2016 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.51 | 1.50 |
| Nosotros UCV | 23/10/2016 | 8 | 0 | 37 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 6.75 | 1.63 |
| Angelinos | 29/10/2016 | 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Orioles | 12/11/2016 | 8 | 0 | 35 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 9.00 | 1.50 |
| Total Jugador | 38 1/3 | 0 | 181 | 0 | 36 | 20 | 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.82 | 8.45 | 1.75 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 3 | 8 | 3 | 14 | 0.786 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chato Candela | 11/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Caimanes | 23/07/2016 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.750 |
| Rockies | 20/08/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Monarcas | 24/09/2016 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
| Nosotros UCV | 23/10/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Angelinos | 29/10/2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| Orioles | 12/11/2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 3 | 8 | 3 | 14 | 0.786 | |

