Carlos Plaza - Universitarios    « Retornar
Carlos  Plaza
Registro: 271
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador:

Carlos Plaza




BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
9 2 4 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0.444 0.667 0.444
25 6 9 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0.360 0.429 0.440
16 0 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0.250 0.294 0.250
6 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.167 0.167 0.167
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 59 9 18 2 0 0 9 0 10 4 0 1 0.305 0.400 0.339
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
La Peña 02/03/2013 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Profesores 16/03/2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 06/04/2013 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
UCAB 04/05/2013 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Doctores 18/05/2013 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
UCAB 01/06/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Doctores 20/07/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
La Peña 17/05/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 24/05/2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Estadísticos 31/05/2014 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Estadísticos 26/07/2014 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Doctores 31/01/2015 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Profesores 07/02/2015 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
La Peña 28/02/2015 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Profesores 14/03/2015 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 21/03/2015 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
La Peña 09/05/2015 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Doctores 30/01/2016 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
UCAB 27/02/2016 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
La Peña 05/03/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Profesores 23/04/2016 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Estadísticos 14/05/2016 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Doctores 04/06/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
UCAB 15/10/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
La Peña 04/03/2017 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 18/03/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 01/04/2017 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
UCAB 14/04/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 28/04/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 59 9 18 2 0 0 9 0 10 4 0 1 0.305 0.400 0.339


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 30 5 4 39 0.897
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
La Peña 02/03/2013 1 1 0 2 1.000
Profesores 16/03/2013 1 0 0 1 1.000
UCAB 04/05/2013 1 0 0 1 1.000
Doctores 18/05/2013 1 0 0 1 1.000
La Peña 17/05/2014 1 0 0 1 1.000
Doctores 24/05/2014 2 0 0 2 1.000
Estadísticos 26/07/2014 3 0 0 3 1.000
Profesores 07/02/2015 2 0 0 2 1.000
Profesores 14/03/2015 11 0 0 11 1.000
Estadísticos 21/03/2015 3 0 0 3 1.000
Doctores 30/01/2016 0 0 1 1 0.000
Profesores 23/04/2016 2 0 1 3 0.667
Estadísticos 14/05/2016 1 0 0 1 1.000
La Peña 04/03/2017 1 3 0 4 1.000
Estadísticos 18/03/2017 0 0 1 1 0.000
Doctores 01/04/2017 0 0 1 1 0.000
UCAB 14/04/2018 0 1 0 1 1.000
Total Jugador 30 5 4 39 0.897

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar