| ORLANDO TOVAR - Bravos CH | « Retornar |
Registro: 2041
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.367 | 0.500 | 0.500 | |
| 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.147 | |
| Total Jugador | 64 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0.234 | 0.355 | 0.313 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | ||
| Montalbán | 05/07/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| Venedaba | 26/07/2014 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| La Banda | 16/08/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| San Agustín | 18/10/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Criollos | 29/11/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Indios | 24/01/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Miami | 21/03/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Criollos | 25/04/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| La Banda | 23/05/2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| San Martín | 11/07/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Venedaba | 08/08/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 19/09/2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Miami | 10/10/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 17/10/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Indios | 12/03/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aragua | 19/03/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Montalbán | 23/04/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 14/05/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Compadres | 21/05/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LosQson | 11/06/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 06/08/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compadres | 03/09/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Aragua | 10/09/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aragua | 17/09/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| Nosotros | 26/11/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Nosotros | 03/12/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 64 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0.234 | 0.355 | 0.313 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 35 1/3 | 0 | 160 | 0 | 39 | 23 | 14 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3.57 | 9.93 | 1.53 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venedaba | 26/07/2014 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Criollos | 29/11/2014 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12.00 | 1.67 |
| Criollos | 25/04/2015 | 4 1/3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 2.08 |
| San Martín | 11/07/2015 | 4 | 0 | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 11.25 | 1.50 |
| Venedaba | 08/08/2015 | 5 1/3 | 0 | 22 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 8.44 | 1.13 |
| Nosotros | 05/09/2015 | 1/3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | 81.08 | 15.02 |
| Venedaba | 12/09/2015 | 1 1/3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 13.50 | 3.00 |
| Montalbán | 23/04/2016 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 9.00 | 1.00 |
| Compadres | 21/05/2016 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | 1.67 |
| LosQson | 11/06/2016 | 8 | 0 | 33 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 9.00 | 1.00 |
| Compadres | 03/09/2016 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| Total Jugador | 35 1/3 | 0 | 160 | 0 | 39 | 23 | 14 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3.57 | 9.93 | 1.53 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 134 | 14 | 4 | 152 | 0.974 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | ||
| Montalbán | 05/07/2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Venedaba | 26/07/2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| La Banda | 16/08/2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Agustín | 18/10/2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Criollos | 29/11/2014 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.000 |
| Indios | 24/01/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Miami | 21/03/2015 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.000 |
| Criollos | 25/04/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Banda | 23/05/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Martín | 11/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Venedaba | 08/08/2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
| Montalbán | 19/09/2015 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Miami | 10/10/2015 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Nosotros | 17/10/2015 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
| Indios | 12/03/2016 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.000 |
| Aragua | 19/03/2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Montalbán | 23/04/2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Martín | 14/05/2016 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1.000 |
| Compadres | 21/05/2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| LosQson | 11/06/2016 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| Miami | 06/08/2016 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0.857 |
| Compadres | 03/09/2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Aragua | 17/09/2016 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Nosotros | 03/12/2016 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
| Total Jugador | 134 | 14 | 4 | 152 | 0.974 | |

