| GIOVANNY CUMANA - San Martín | « Retornar |
Registro: 1116
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0.217 | 0.424 | 0.261 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0.208 | 0.412 | 0.250 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 05/07/2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Tanager | 14/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Fabulosos | 15/09/2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| Kur2 | 21/09/2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| C.U.C. | 13/10/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Tanager | 19/10/2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| Veredas | 26/10/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Kur2 | 23/02/2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Vista al Mar | 27/04/2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| C.U.C. | 04/05/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Vista al Mar | 01/06/2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Cascabeles | 18/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0.208 | 0.412 | 0.250 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 4 | 0 | 27 | 0 | 5 | 12 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 11.25 | 4.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kur2 | 21/09/2013 | 1 1/3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.26 | 27.01 | 5.25 |
| Cascabeles | 18/06/2023 | 2 2/3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.38 | 3.38 |
| Total Jugador | 4 | 0 | 27 | 0 | 5 | 12 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 11.25 | 4.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 5 | 5 | 3 | 13 | 0.769 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 05/07/2013 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Tanager | 14/07/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Kur2 | 21/09/2013 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Kur2 | 23/02/2014 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Vista al Mar | 27/04/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Vista al Mar | 01/06/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Cascabeles | 18/06/2023 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| Total Jugador | 5 | 5 | 3 | 13 | 0.769 | |

