| ALEJANDRO QUINTERO - Tanager | « Retornar |
Registro: 1037
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.U.C. | 07/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Marlins | 21/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vista al Mar | 12/10/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 12 2/3 | 0 | 60 | 0 | 9 | 11 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | 6.40 | 1.97 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.U.C. | 07/07/2013 | 4 2/3 | 0 | 23 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.72 | 9.64 | 1.71 |
| Marlins | 21/07/2013 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| Aguilas | 25/08/2013 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 9.00 | 1.50 |
| Vista al Mar | 12/10/2013 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.50 | 3.50 |
| Marlins | 03/11/2013 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.50 | 1.50 |
| Total Jugador | 12 2/3 | 0 | 60 | 0 | 9 | 11 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | 6.40 | 1.97 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.U.C. | 07/07/2013 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Aguilas | 25/08/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Marlins | 03/11/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | |

