« Retornar

Logo Criollitos

Liga Especial Juvenil del Oeste

(Juvenil) 2013-2014
(10) Rebelión Vs. Nosotros UCV (11)
Sun, 22/06/2014 - 8:00 AM
Stadium 'Chato Candela'
Zona F. 23 de Enero
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Rebelión 0 0 0 0 1 5 4 10 7 2
Nosotros UCV 0 2 0 1 2 1 5 11 13 0

VISITANTE

Rebelión
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JIMMY MILANO JIMMY MILANO 1 2 0 1 1 1 4 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS SEQUERA LUIS SEQUERA 4 1 1 0 0 0 4 0 2 3 0 .250 0 0 0
LEIMAN HERRERA LEIMAN HERRERA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .0 0 0 0
DEIKER MENA DEIKER MENA 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1.000 0 0 0
EIBER CABANEIRO EIBER CABANEIRO 3 2 1 0 0 1 4 0 1 1 0 .333 2 3 1
JOLBER SILVA JOLBER SILVA 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 .500 8 0 1
KERBERSON PALMA KERBERSON PALMA 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 .0 1 0 0
EDINSON CAMPOS EDINSON CAMPOS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .0 2 3 0
NESTOR PEREIRA NESTOR PEREIRA 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 .0 0 0 0
VICTOR SOSA VICTOR SOSA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
JONAIKER NATERA JONAIKER NATERA 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 .0 0 0 0
LUIS MONTILLA LUIS MONTILLA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .333 0 3 0
LUIS RODRíGUEZ LUIS RODRíGUEZ 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 .500 0 1 0
GABRIEL RIVAS GABRIEL RIVAS 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 .333 6 0 0
Totales: 27 10 7 6 1 3 37 0 0 0 10 10 0 .259 19 10 2

Rebelión
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 VICTOR SOSA VICTOR SOSA 3 1/3 0 3 3 2 1 1 0 5.40
2 JONAIKER NATERA JONAIKER NATERA 0 4 2 2 0 1 0 18.00
3 LUIS MONTILLA LUIS MONTILLA  2/3 0 0 0 0 0 1 0 0.00
4 NESTOR PEREIRA NESTOR PEREIRA (Perdedor) 1 1/3 0 5 6 6 3 3 0 40.51
5 EIBER CABANEIRO EIBER CABANEIRO 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Totales: 6 1/3 0 13 11 10 4 6 0 15.00
Bateo
2B: Cabaneiro, E. (4), Sequera, L. (1)
3B: Silva, J. (1)
RBI: Cabaneiro, E. (5), Silva, J. (4), Sequera, L. 2 (2), Natera, J. (2), Mena, D. 2 (3), Pereira, N. (3), Palma, K. 2 (2)

Fildeo
A: Cabaneiro, E. 3 (17), Montilla, L. 3 (12), Rodríguez, L. (3), Campos, E. 3 (5)
PO: Cabaneiro, E. 2 (19), Silva, J. 8 (23), Campos, E. 2 (4), Palma, K. (15), RIVAS, G. 6 (9)
E: Cabaneiro, E. (7), Silva, J. (2)

 

HOME CLUB

Nosotros UCV
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ALEXIS CAMPOS ALEXIS CAMPOS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 .0 9 2 0
RONNY ARRAIZ RONNY ARRAIZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
KERVIS MORENO KERVIS MORENO 4 1 2 0 0 0 4 0 2 0 3 .500 1 0 0
ANDERSON MORENO ANDERSON MORENO 4 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 .0 2 2 0
EDWIN SALAZAR EDWIN SALAZAR 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 5 0 0
YERALD VALERO YERALD VALERO 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 .0 1 0 0
SAMUEL VALERO SAMUEL VALERO 3 3 2 1 0 0 4 0 2 0 1 .667 0 0 0
FRANKLIN MARTINEZ FRANKLIN MARTINEZ 4 3 3 0 0 0 4 0 2 0 3 .750 0 1 0
CARLUIS JAUREGUI CARLUIS JAUREGUI 3 1 1 1 0 0 4 0 2 1 0 .333 1 2 0
MAIKEL DíAZ MAIKEL DíAZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
BRAYAN TORRES BRAYAN TORRES 3 1 3 0 0 0 3 0 3 0 0 1.000 2 0 0
MICHAEL SANDIA MICHAEL SANDIA 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 1.000 0 0 0
LUIS ZAMBRANO LUIS ZAMBRANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 31 11 13 4 0 0 35 0 0 0 11 6 10 .419 21 7 0

Nosotros UCV
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 FRANKLIN MARTINEZ FRANKLIN MARTINEZ 5 2/3 0 3 5 5 3 9 0 7.94
2 KERVIS MORENO KERVIS MORENO 0 0 1 1 1 0 0 0.00
3 RONNY ARRAIZ RONNY ARRAIZ  1/3 0 4 4 4 1 0 0 108.11
4 SAMUEL VALERO SAMUEL VALERO (Ganador) 0 0 0 0 1 1 0 0.00
Totales: 7 0 7 10 10 6 10 0 12.86
Bateo
2B: Valero, S. (1), Jauregui, C. (1), Moreno, K. (1)
3B: Valero, S. (1), Torres, B. (1)
RBI: Valero, S. 2 (2), Martinez, F. 2 (5), Jauregui, C. 2 (3), Moreno, K. 2 (4), Torres, B. 3 (5)

Corrido de bases
SB: Valero, S. (1), Martinez, F. 3 (6), Valero, Y. (2), Moreno, K. 3 (5), Sandia, M. 2 (3)

Fildeo
A: Campos, A. 2 (4), Martinez, F. (17), Jauregui, C. 2 (9), MORENO, A. 2 (4)
PO: Campos, A. 9 (51), Salazar, E. 5 (44), Jauregui, C. (9), Valero, Y. (5), Moreno, K. (7), Torres, B. 2 (15), MORENO, A. 2 (3)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO: 3 HORAS. ( 08 : 15 A 011 : 15 )
ÁRBITROS, SEÑORES: JAVIER ANTON Y JUAN TOVAR. ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: INOCENTE ESPINOZA. ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: CHATO CANDELA -- 23 DE ENERO
FECHA: CARACAS, DOMINGO 22 DE JUNIO DE 2014.-

JUGADOR DESTACADO:: FRANKLIN MARTINEZ(UCV)
LANZADOR DESTACADO:: FRANKLIN MARTINEZ(UCV)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar