children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
« Retornar

Universidad Metropolitana

(Libre) 2014-2015
(3) Lanceros Vs. P&B (6)
Sat, 18/01/2014 - 11:30 AM
Universidad Metropolitana
Urb. Terrazas del Avila
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Lanceros 0 0 2 0 0 1 0 3 4 1
P&B 0 1 1 2 0 2 0 6 10 2

VISITANTE

Lanceros
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ANIBAL FASSANARO ANIBAL FASSANARO 2 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 .500 0 3 0
SIMON LUNAR SIMON LUNAR 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 .0 2 1 0
RICARDO FIGUEROA RICARDO FIGUEROA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
YINEMBERT CLAVIJO YINEMBERT CLAVIJO 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1.000 0 0 0
RICARDO FRANCHI RICARDO FRANCHI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 1 0 0
EDWIN DOMINGUEZ EDWIN DOMINGUEZ 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .333 2 2 0
JOSE PLACERES JOSE PLACERES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 4 0 0
MIGUEL PACHECO MIGUEL PACHECO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 0
LEONEL APONTE LEONEL APONTE 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 .0 0 1 0
ROGELIO ARVELO ROGELIO ARVELO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 .0 8 0 0
LUIS HERNANDEZ LUIS HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 1
RAUL SANCHEZ RAUL SANCHEZ 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .0 0 1 0
OMAR ESPINOZA OMAR ESPINOZA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 0 0 0
MAXIMILIANO BARRIOS MAXIMILIANO BARRIOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
EDWARD BARRIOS EDWARD BARRIOS 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 0 0
JAVIER BARRIOS JAVIER BARRIOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
Totales: 26 3 4 4 0 0 30 0 0 0 2 8 2 .154 18 8 1

Lanceros
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 LUIS HERNANDEZ LUIS HERNANDEZ (Perdedor) 3 1/3 0 7 4 2 0 4 0 5.40
2 EDWIN DOMINGUEZ EDWIN DOMINGUEZ 2 2/3 0 3 2 2 4 2 0 6.75
Totales: 6 0 10 6 4 4 6 0 6.00
Bateo
RBI: CLAVIJO, Y. 2 (6)

Corrido de bases
SB: APONTE, L. (2), ARVELO, R. (2)

Fildeo
A: FASSANARO, A. 3 (9), LUNAR, S. (11), DOMINGUEZ, E. 2 (2), APONTE, L. (1), SANCHEZ, R. (10)
PO: LUNAR, S. 2 (7), FIGUEROA, R. (2), FRANCHI, R. (4), DOMINGUEZ, E. 2 (9), PLACERES, J. 4 (7), ARVELO, R. 8 (11)
E: HERNANDEZ, L. (1)

 

HOME CLUB

P&B
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ANDRES LIZARAZO ANDRES LIZARAZO 2 2 2 1 0 1 4 0 0 0 1 1.000 0 1 0
CARLOS BRICEÑO CARLOS BRICEÑO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 0 0
CARLOS PEREZ CARLOS PEREZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 0 0 0
ANGEL VILLARROEL ANGEL VILLARROEL 3 0 2 1 0 0 4 0 0 0 1 .667 0 0 0
LUIS MORENO LUIS MORENO 4 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 .500 7 1 0
EDUARDO MAYORA EDUARDO MAYORA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .0 4 0 0
GABRIEL VILLAMIZAR GABRIEL VILLAMIZAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 5 0 0
CESAR HURTADO CESAR HURTADO 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 .0 3 3 0
EDUARDO LOPEZ EDUARDO LOPEZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .500 0 0 0
OSWALDO LOPEZ OSWALDO LOPEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 0 1
LEONARDO HORACIO LEONARDO HORACIO 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1.000 1 0 0
LUIS NAVAS LUIS NAVAS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .0 0 1 1
MANUEL PADRON MANUEL PADRON 2 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 .500 0 0 0
JONATHAN LEON JONATHAN LEON 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 1 0 0
ALEJANDRO ROSILLO ALEJANDRO ROSILLO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .0 0 0 0
YEIBER CABARCA YEIBER CABARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SEBASTIAN CHAVEZ SEBASTIAN CHAVEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS FORERO LUIS FORERO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
JUAN NAVAS JUAN NAVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
Totales: 28 6 10 4 0 2 34 0 0 0 4 6 3 .357 21 7 2

P&B
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JONATHAN LEON JONATHAN LEON 0 4 2 2 2 5 0 4.50
2 YEIBER CABARCA YEIBER CABARCA (Ganador) 0 0 0 0 2 1 0 0.00
3 SEBASTIAN CHAVEZ SEBASTIAN CHAVEZ 0 0 1 0 0 0 0 0.00
4 JUAN NAVAS JUAN NAVAS 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Totales: 7 0 4 3 2 4 8 0 2.57
Bateo
2B: LOPEZ, E. (2), HORACIO, L. (1)
RBI: MORENO, L. (4), HORACIO, L. (2), PADRON, M. (4), ROSILLO, A. (6)

Corrido de bases
SB: LIZARAZO, A. (1), VILLARROEL, A. (1), HURTADO, C. (1)

Fildeo
A: LIZARAZO, A. (5), MORENO, L. (4), HURTADO, C. 3 (7), NAVAS, L. (6), NAVAS, J. (3)
PO: MORENO, L. 7 (21), MAYORA, E. 4 (30), VILLAMIZAR, G. 5 (25), HURTADO, C. 3 (6), HORACIO, L. (12), LEON, J. (1)
E: LOPEZ, O. (2), NAVAS, L. (1)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORA Y 8 MINUTOS. ( 08 : 47 A 10 : 55 ).
ARBITROS, SEÑORES: GUSTAVO PINEDA Y OSMEL PIMENTEL - ( U. D. C. ).
ANOTADOR OFICIAL: GIOVANNI HERNANDEZ. (026). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "UNIVERSIDAD METROPOLITANA" - TERRAZAS DEL AVILA
FECHA: CARACAS, SABADO, 18 DE ENERO DE 2014

JUGADOR DESTACADO ----: ANDRES LIBARAZO (P & B)
LANZADOR DESTACADO --: YEIBER CABARCA (P & B)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar