« Retornar

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2013-2014
(3) Verarosa Vs. Criollos (8)
Sat, 07/09/2013 - 2:30 PM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Verarosa 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 3
Criollos 2 0 1 0 0 3 2 0 8 8 3

VISITANTE

  Verarosa
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ALEXIS VILLALTA ALEXIS VILLALTA 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 .400 1 1 1
JOHAN OLIVO JOHAN OLIVO 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 .0 5 0 0
MANUEL BENETTE MANUEL BENETTE 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 1 .0 1 0 1
JOEL ALBARRáN JOEL ALBARRáN 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 .250 1 2 0
LUIS DíAZ LUIS DíAZ 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 .250 1 1 1
JAVIER ALCARRA JAVIER ALCARRA 4 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 .250 1 3 0
RICHARD CORTéZ RICHARD CORTéZ 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 .250 7 0 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 4 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 .500 3 3 0
ELOY GARCíA ELOY GARCíA 4 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 .250 1 0 0
JOAN DíAZ JOAN DíAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLIS MENDEZ WILLIS MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé RODRíGUEZ JOSé RODRíGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS LóPEZ LUIS LóPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
REGEE TORREALBA REGEE TORREALBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
REINALDO CARAO REINALDO CARAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MáRQUEZ CARLOS MáRQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HARRY RANGEL HARRY RANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANKLIN MONTILLA FRANKLIN MONTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JESúS SALAYA JESúS SALAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé ARVELO JOSé ARVELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé LOYO JOSé LOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS PARRA CARLOS PARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALFREDO TRABASILO ALFREDO TRABASILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL MáRQUEZ MANUEL MáRQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER RODRíGUEZ ALEXANDER RODRíGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS DíAZ LóPEZ LUIS DíAZ LóPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JULIO MONTILLA JULIO MONTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARCOS MANRIQUE MARCOS MANRIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS PEROZO LUIS PEROZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAúL VALERO RAúL VALERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 36 3 9 1 0 0 37 0 0 0 3 2 1 .250 21 10 3

  Verarosa
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JAVIER ALCARRA JAVIER ALCARRA 0 4 3 2 2 0 0 3.60
2 LUIS DíAZ LUIS DíAZ (Perdedor) 0 4 5 3 2 1 0 13.50
Totales: 7 0 8 8 5 4 1 0 6.43
Bateo
2B: Villalta, A. (1)
RBI: Toncel, J. 2 (2), Alcarra, J. (2)

Corrido de bases
SB: Benette, M. (1)

Fildeo
A: Toncel, J. 3 (13), Alcarra, J. 3 (4), Díaz, L. (6), Villalta, A. (16), Albarrán, J. 2 (2)
PO: Toncel, J. 3 (5), Alcarra, J. (1), Cortéz, R. 7 (9), Díaz, L. (8), Villalta, A. (12), Olivo, J. 5 (9), Albarrán, J. (1), Benette, M. (4), García, E. (1)
E: Díaz, L. (2), Villalta, A. (4), Benette, M. (1)

 

HOME CLUB

  Criollos
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
BERNARDO MAYORCA BERNARDO MAYORCA 4 3 3 0 0 0 4 0 1 0 1 .750 5 1 2
CARLOS JIMENEZ CARLOS JIMENEZ 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 .0 0 4 0
JHONNY CELIS JHONNY CELIS 1 2 0 2 1 0 4 0 1 0 1 .0 2 0 0
JAVIER RICCOBONO JAVIER RICCOBONO 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .0 4 0 0
ITALO BEJARANO ITALO BEJARANO 3 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 .333 0 0 0
JUAN ZABALA JUAN ZABALA 3 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 .333 0 0 0
MAURO BARRIOS MAURO BARRIOS 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .0 1 3 1
JOSé VIVENES JOSé VIVENES 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0 2 0
JUAN AZPURUA JUAN AZPURUA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .0 0 0 0
DAVID LAYA DAVID LAYA 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 .500 6 0 0
ARQUIMEDES AVANCINES ARQUIMEDES AVANCINES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .0 4 0 0
ENRIQUE SILVA ENRIQUE SILVA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2 0 0
JOSé FLORES JOSé FLORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CéSAR CHIRINOS CéSAR CHIRINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GERMáN CASTRO GERMáN CASTRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER PéREZ JAVIER PéREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO MAYORCA EDUARDO MAYORCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS LARRAZABAL LUIS LARRAZABAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICARDO GONZáLEZ RICARDO GONZáLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELLIS DíAZ ELLIS DíAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUMBERTO PINO HUMBERTO PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUILLERMO NEGRíN GUILLERMO NEGRíN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GABRIEL ÁLVAREZ GABRIEL ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICARDO LARRAZABAL RICARDO LARRAZABAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 25 8 8 4 3 1 33 0 0 0 7 1 2 .320 24 10 3

  Criollos
Lanzadores IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSé VIVENES JOSé VIVENES (Ganador) 0 7 3 3 1 2 0 3.86
2 DAVID LAYA DAVID LAYA 0 2 0 0 0 0 0 0.00
Totales: 8 0 9 3 3 1 2 0 3.38
Bateo
2B: Mayorca, B. (3)
RBI: Mayorca, B. (7), Jimenez, C. (3), Zabala, J. 2 (7), Celis, J. (7), Bejarano, I. 2 (4)

Corrido de bases
SB: Mayorca, B. (10), Celis, J. (4)

Fildeo
A: Mayorca, B. (32), Jimenez, C. 4 (20), Barrios, M. 3 (3), Vivenes, J. 2 (7)
PO: Mayorca, B. 5 (32), Riccobono, J. 4 (30), Silva, E. 2 (36), Celis, J. 2 (26), Laya, D. 6 (11), Avancines, A. 4 (6), Barrios, M. (17)
E: Mayorca, B. 2 (5), Barrios, M. (2)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO: 2 HORAS 23 MINUTOS ( 2:45' A 5:08' )

ÁRBITROS, SEÑORES: RAFAEL MENDOZA Y VICTOR ALFONSO. ( U.D.C. )

ANOTADOR OFICIAL: GUILLERMO LEE.( LIGA DE ANOTADORES )

ESTADIO: POLIDEPORTIVO "JESUS BERRA".  VISTA ALEGRE.

FECHA: CARACAS, SABADO 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

JUGADOR DESTACADO: BERNARDO MAYORCA (CRIOLLOS)

LANZADOR DESTACADO: JOSE VIVENES (VENEDABA)

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar