Artículos
Deudas x Equipo LIBA 2025-2026
Seleccione la categoría
| Equipo | Deuda | Abono | Saldo |
| Veredas | 160 | 0 | 160 |
| Marlins | 170 | 70 | 100 |
| San Agustín | 170 | 0 | 170 |
| San Martín | 160 | 160 | 0 |
| Los Guaros | 160 | 160 | 0 |
| Caimanes | 295 | 0 | 295 |
| Grizzlies | 160 | 0 | 0 |
| Equipo | Deuda | Abono | Saldo |
| Criollos | 100 | 100 | 0 |
| Indios | 100 | 80 | 20 |
| San Agustín | 100 | 0 | 100 |
| Montalbán | 100 | 100 | 0 |
| Equipo | Deuda | Abono | Saldo |
| Montalbán | 100 | 100 | 0 |
| Rancheros | 100 | 100 | 0 |
| San Agustín | 100 | 0 | 100 |
| Carta Roja | 100 | 0 | 100 |







