CARLOS JIMENEZ - Criollos    « Retornar
CARLOS  JIMENEZ
Registro: 6589
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
48 10 22 1 3 0 10 4 0 1 0 1 0.458 0.449 0.604
45 16 24 1 1 0 15 6 9 2 1 1 0.533 0.607 0.600
20 10 8 0 0 0 4 1 3 1 3 1 0.400 0.519 0.400
Total Jugador 113 36 54 2 4 0 29 11 12 4 4 3 0.478 0.530 0.566
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Indios 10/09/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 24/09/2022 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalbán 15/10/2022 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Licey 22/10/2022 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 17/12/2022 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
San Agustín 14/01/2023 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Montalbán 11/02/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 18/03/2023 4 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Licey 22/04/2023 5 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000
Montalbán 06/05/2023 4 1 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
San Agustín 27/05/2023 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333
San Agustín 17/06/2023 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Montalbán 22/07/2023 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Montalbán 29/07/2023 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Indios 02/12/2023 3 1 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Montalbán 09/12/2023 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Licey 20/01/2024 4 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Carta Roja 17/02/2024 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Carta Roja 23/03/2024 5 4 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
San Agustín 06/04/2024 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Montalbán 13/04/2024 3 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Indios 20/04/2024 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Licey 11/05/2024 4 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
San Agustín 01/06/2024 3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0.667 0.750 1.000
Montalbán 24/08/2024 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Indios 21/09/2024 4 2 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0.250 0.400 0.250
Indios 05/10/2024 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Indios 12/10/2024 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Licey 14/12/2024 3 4 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0.667 0.800 0.667
Indios 01/02/2025 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000
Licey 05/07/2025 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Licey 19/07/2025 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.500 0.333 0.500
Montalbán 09/08/2025 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Montalbán 23/08/2025 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 20/09/2025 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
Total Jugador 113 36 54 2 4 0 29 11 12 4 4 3 0.478 0.530 0.566


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 40 1/3 0 176 0 53 24 22 8 22 0 0 0 5 1 1 4.91 11.83 1.51
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Licey 22/10/2022 0 24 0 4 2 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1.50 6.00 0.67
Licey 17/12/2022 0 19 0 7 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0 6.75 15.75 1.75
Montalbán 11/02/2023 0 27 0 6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.29 7.71 1.00
Montalbán 06/05/2023 0 37 0 15 11 10 4 3 0 0 0 0 1 0 15.00 22.50 3.17
San Agustín 17/06/2023 0 18 0 4 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1.80 7.20 0.80
Montalbán 22/07/2023 1 2/3 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 10.80 1.20
Montalbán 29/07/2023 1 2/3 0 10 0 5 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 16.21 27.01 3.00
Indios 02/12/2023 2 2/3 0 12 0 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3.38 16.88 2.63
Carta Roja 17/02/2024 4 2/3 0 16 0 2 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0.00 3.86 0.64
Indios 01/02/2025 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Montalbán 20/09/2025  2/3 0 5 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27.03 40.54 4.50
Total Jugador 40 1/3 0 176 0 53 24 22 8 22 0 0 0 5 1 1 4.91 11.83 1.51


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 43 72 4 119 0.966
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Indios 10/09/2022 1 1 0 2 1.000
Carta Roja 24/09/2022 2 1 0 3 1.000
Montalbán 15/10/2022 2 5 0 7 1.000
Licey 22/10/2022 1 3 0 4 1.000
Indios 10/12/2022 3 3 0 6 1.000
Licey 17/12/2022 2 2 0 4 1.000
San Agustín 14/01/2023 1 0 1 2 0.500
Montalbán 11/02/2023 2 2 0 4 1.000
Carta Roja 18/03/2023 2 1 0 3 1.000
Licey 22/04/2023 4 6 2 12 0.833
Montalbán 06/05/2023 1 1 1 3 0.667
San Agustín 27/05/2023 1 0 0 1 1.000
San Agustín 17/06/2023 0 2 0 2 1.000
Montalbán 22/07/2023 0 4 0 4 1.000
Montalbán 29/07/2023 2 5 0 7 1.000
Indios 02/12/2023 2 3 0 5 1.000
Montalbán 09/12/2023 0 4 0 4 1.000
Licey 20/01/2024 0 7 0 7 1.000
Carta Roja 17/02/2024 0 1 0 1 1.000
Carta Roja 23/03/2024 1 3 0 4 1.000
San Agustín 06/04/2024 1 3 0 4 1.000
Montalbán 13/04/2024 1 1 0 2 1.000
Indios 20/04/2024 2 4 0 6 1.000
Licey 11/05/2024 1 3 0 4 1.000
San Agustín 01/06/2024 1 0 0 1 1.000
Montalbán 24/08/2024 2 1 0 3 1.000
Indios 21/09/2024 2 2 0 4 1.000
Indios 05/10/2024 4 3 0 7 1.000
Indios 12/10/2024 2 1 0 3 1.000
Total Jugador 43 72 4 119 0.966

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar