Grizzlies – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.273 (11-3) Slug. 0.273 2 CA / 2 CI |
GIOVANNI DE SANTIS (GRI) 24.5 ptos. |
0-0 ERA WHIP 0 IL / 0 CL 0 K / 0 BB |
DOUGLAS FIGUEROA (GRI) 0.0 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG WINTER RIVERO
5.0 ptos.12 2 2 1 1 0 0 1 0 0 5 1 0 0.167 0.231 0.417 GIOVANNI DE SANTIS
24.5 ptos.11 2 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0.273 0.333 0.273 DOUGLAS FIGUEROA
4.0 ptos.8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.111 0.000 JONAS ROSALES
21.0 ptos.7 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.286 0.375 0.429 MIGUEL SALCEDO
21.0 ptos.7 2 2 0 0 0 0 3 0 4 4 0 0 0.286 0.545 0.286 MICHELL BLANCO
22.0 ptos.7 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.571 CARLOS ACUÑA
6.0 ptos.6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.167 0.286 0.333 LEONARDO URBINA
-0.5 ptos.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.167 0.000 WILFREDO TORO
9.5 ptos.5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400 0.800 JHONATAN SANCHEZ
15.0 ptos.5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.200 0.333 0.200 DEHISON HONORES
17.0 ptos.5 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0.000 0.444 0.000 WILLIAM CHACON
3.0 ptos.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.200 0.200 0.200 FRANK BONILLA
15.5 ptos.5 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.400 0.500 0.600 JESÚS TORO
7.0 ptos.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000 ANGEL SUAREZ
0.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 CARLOS CEBALLOS
15.0 ptos.3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 FRANKLIN MARTINEZ
1.5 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 FERENCE RUMINSKI
1.5 ptos.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 ALEXIS HERNANDEZ
13.0 ptos.3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 CASILDO SEQUERA
2.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 RODNEY APONTE
3.5 ptos.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 JOEL ARTEAGA
10.5 ptos.2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500 JOSE ESTRELLA
6.0 ptos.2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500 FRANCISCO VIELMA
7.5 ptos.2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 DEVANI MEDINA
24.0 ptos.2 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 JAVIER ALVARO
-0.5 ptos.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 Team Totals 120 21 27 8 1 0 16 8 0 17 29 3 0 0.225 0.336 0.308 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP MIGUEL SALCEDO
-39.3 ptos.5 1/3 45 0 20 26 19 8 4 0 0 0 0 1 0 32.07 33.76 5.25 MICHELL BLANCO
-13.3 ptos.4 1/3 25 0 10 10 10 3 1 0 0 0 0 0 0 20.77 20.77 3.00 JHONATAN SANCHEZ
-26.3 ptos.4 1/3 43 0 17 15 12 6 7 0 0 0 0 1 0 24.92 35.31 5.31 ALEXIS HERNANDEZ
-11.0 ptos.3 18 0 7 7 4 1 2 0 0 0 0 1 0 12.00 21.00 2.67 WILLIAM CHACON
-21.3 ptos.3 1/3 23 0 13 9 9 1 2 0 0 0 0 1 0 24.31 35.11 4.20 WINTER RIVERO
-0.7 ptos.1 2/3 8 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5.40 16.21 2.40 DEVANI MEDINA
-4.7 ptos.1 2/3 11 0 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 16.21 21.61 3.60 CARLOS CEBALLOS
-7.3 ptos.1 1/3 11 0 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 20.26 33.76 5.25 JOSE ESTRELLA
-11.7 ptos.0 2/3 5 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 40.54 0.00 4.50 GIOVANNI DE SANTIS
-3.7 ptos.0 2/3 5 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 27.03 13.51 4.50 JONAS ROSALES
-5.7 ptos.0 2/3 6 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 40.54 0.00 6.01 FRANCISCO VIELMA
-16.3 ptos.0 1/3 5 0 3 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 135.14 81.08 15.02 WILFREDO TORO
-2.0 ptos.0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 DEHISON HONORES
-6.0 ptos.0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Team Totals 27 1/3 211 0 83 91 77 40 18 0 0 0 0 6 0 25.35 27.33 4.50 Fielding
Player PO 
A E FPCT JONAS ROSALES
12 2 2 0.875 DOUGLAS FIGUEROA
8 0 1 0.889 GIOVANNI DE SANTIS
7 2 2 0.818 MIGUEL SALCEDO
6 5 0 1.000 WINTER RIVERO
6 0 3 0.667 JESÚS TORO
6 6 1 0.923 FERENCE RUMINSKI
5 0 0 1.000 CASILDO SEQUERA
5 0 0 1.000 JHONATAN SANCHEZ
4 0 1 0.800 CARLOS CEBALLOS
4 0 0 1.000 WILFREDO TORO
3 0 0 1.000 JOEL ARTEAGA
3 0 0 1.000 RODNEY APONTE
3 2 0 1.000 WILLIAM CHACON
2 3 0 1.000 CARLOS ACUÑA
2 5 2 0.778 MICHELL BLANCO
2 1 1 0.750 DEHISON HONORES
2 0 0 1.000 LEONARDO URBINA
1 1 0 1.000 FRANK BONILLA
1 1 0 1.000 FRANCISCO VIELMA
1 0 0 1.000 JAVIER ALVARO
1 0 0 1.000 FRANKLIN MARTINEZ
1 1 0 1.000 ALEXIS HERNANDEZ
0 1 0 1.000 DEVANI MEDINA
0 1 0 1.000 Team Totals 85 31 13 0.899

