Veredas – Individual Player Stats |
« Go Back | |
Liga Interministerial - LIBA - Máster +40 |
| JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | LANZADOR MÁS VALIOSO DE LA TEMPORADA | |||
0.278 (18-5) 1 2B Slug. 0.333 7 CA / 9 CI |
FREILIN CHAVEZ (VDA) 93.0 ptos. |
1-0 ERA 3.18 WHIP 1.24 5.2 IL / 2 CL 6 K / 1 BB |
JIRVIS MIJARES (VDA) 23.3 ptos. |
|
Batting
Player AB 
R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SAC AVG OBP SLG RODOLFO DORDELLI
85.5 ptos.18 6 7 3 2 0 7 5 0 3 3 2 0 0.389 0.522 0.778 FREILIN CHAVEZ
93.0 ptos.18 7 5 1 0 0 9 2 0 2 3 1 0 0.278 0.381 0.333 RODNEY CORO
84.0 ptos.18 6 9 5 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0.500 0.591 0.778 ALEXIS COLMENARES
60.5 ptos.16 3 8 2 0 0 4 1 0 3 0 1 0 0.500 0.600 0.625 JOSE BERROTERAN
27.5 ptos.13 4 4 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0.308 0.357 0.308 PEDRO ROJAS
43.0 ptos.12 4 5 2 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0.417 0.462 0.750 WILMER SANTOS
19.5 ptos.12 1 3 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0.250 0.357 0.333 JIRVIS MIJARES
22.5 ptos.11 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0.000 0.143 0.000 DANIEL VILLARROEL
49.5 ptos.10 6 2 1 0 0 2 3 0 3 1 0 2 0.200 0.333 0.300 MANUEL BUENO
64.0 ptos.10 5 5 1 0 0 4 0 0 2 2 3 1 0.500 0.625 0.600 JOSÉ ÁLVAREZ
31.0 ptos.7 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.429 DAVID GUEVARA
28.5 ptos.7 3 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0.143 0.400 0.143 ANGEL MEJIAS
34.0 ptos.7 2 2 0 0 0 3 0 0 2 2 1 0 0.286 0.500 0.286 CESAR DUARTE
29.5 ptos.7 2 4 2 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0.571 0.727 0.857 JOHAN URICARE
7.0 ptos.4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.250 0.400 0.250 ANGEL LOPEZ
-0.5 ptos.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 ERIK LOPEZ
7.5 ptos.3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 HECTOR MARICHAL
1.0 ptos.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 JOSMEL ORTEGA
14.5 ptos.2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 LUIS MEDINA
5.0 ptos.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 BRAYNER VALETA
5.0 ptos.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 Team Totals 182 54 63 20 3 0 49 14 0 33 24 10 4 0.346 0.463 0.489 Pitching
Player IP 
BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP WILMER SANTOS
2.0 ptos.14 60 0 16 7 6 4 7 0 0 0 0 1 0 3.86 10.29 1.43 JIRVIS MIJARES
23.3 ptos.5 2/3 22 0 6 2 2 1 6 0 0 0 1 0 0 3.18 9.53 1.24 PEDRO ROJAS
11.3 ptos.5 2/3 26 0 8 6 4 1 5 0 0 0 1 1 0 6.35 12.71 1.59 HECTOR MARICHAL
-20.7 ptos.4 2/3 28 0 9 9 9 7 2 0 0 0 0 1 0 17.36 17.36 3.43 DAVID GUEVARA
3.3 ptos.3 2/3 16 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0.00 12.27 1.91 RODNEY CORO
18.0 ptos.3 13 0 3 2 2 1 3 0 0 0 1 0 0 6.00 9.00 1.33 DANIEL VILLARROEL
7.0 ptos.3 12 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 1.00 JOSMEL ORTEGA
0.0 ptos.1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 2.00 OSCAR ROJAS
-5.0 ptos.0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Team Totals 40 2/3 183 0 49 28 25 22 30 0 0 0 3 3 0 5.53 10.84 1.75 Fielding
Player PO 
A E FPCT MANUEL BUENO
22 0 0 1.000 JIRVIS MIJARES
15 8 1 0.958 JOSÉ ÁLVAREZ
14 2 1 0.941 DAVID GUEVARA
13 2 0 1.000 RODNEY CORO
12 3 2 0.882 CESAR DUARTE
7 6 1 0.929 FREILIN CHAVEZ
6 1 0 1.000 WILMER SANTOS
5 6 1 0.917 DANIEL VILLARROEL
5 4 1 0.900 RODOLFO DORDELLI
5 1 0 1.000 PEDRO ROJAS
4 2 0 1.000 ANGEL MEJIAS
4 3 0 1.000 JOSE BERROTERAN
3 2 0 1.000 ALEXIS COLMENARES
3 10 0 1.000 JOSMEL ORTEGA
1 1 0 1.000 ANGEL LOPEZ
1 0 0 1.000 HECTOR MARICHAL
1 0 0 1.000 ERIK LOPEZ
1 1 0 1.000 OSCAR ROJAS
0 0 1 0.000 Team Totals 122 52 8 0.956

