| DOMINGO BERMUDEZ - Carabobo | « Retornar |
Registro: 7305
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 13 1/3 | 0 | 71 | 0 | 24 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | 16.20 | 2.18 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragua B | 16/11/2007 | 2 1/3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 19.29 | 2.14 |
| Distrito Capital | 17/11/2007 | 4 | 0 | 21 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 13.50 | 2.50 |
| Aragua | 18/11/2007 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 54.05 | 6.01 |
| Monagas | 19/11/2007 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36.00 | 5.00 |
| Miranda | 20/11/2007 | 5 2/3 | 0 | 24 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 11.12 | 1.24 |
| Total Jugador | 13 1/3 | 0 | 71 | 0 | 24 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | 16.20 | 2.18 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito Capital | 17/11/2007 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Total Jugador | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | |

