HENRY RIVAS - San Martín    « Go Back
HENRY  RIVAS
Registro: 6596
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
9 2 7 1 1 0 7 3 1 1 0 1 0.778 0.727 1.111
26 5 6 0 0 0 1 3 2 7 0 1 0.231 0.276 0.231
28 4 9 3 0 0 4 0 2 2 0 1 0.321 0.355 0.429
10 0 5 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0.500 0.545 0.700
Player Totals 73 11 27 6 1 0 14 7 6 11 0 3 0.370 0.402 0.479
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Montalbán 08/10/2022 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Marlins 15/10/2022 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
San Agustín 05/11/2022 3 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Guerreros 14/01/2023 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Guardianes 04/03/2023 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500
Marlins 11/03/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Guardianes 14/10/2023 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 04/11/2023 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Los Guaros 09/12/2023 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.333
Marlins 13/01/2024 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.250 0.000
San Agustín 13/04/2024 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Marlins 11/05/2024 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
Guardianes 18/05/2024 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Los Guaros 08/06/2024 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Caimanes 07/12/2024 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Los Guaros 08/02/2025 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 01/03/2025 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Guerreros 05/04/2025 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000
Marlins 17/05/2025 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Grizzlies 07/06/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Caimanes 09/08/2025 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.000
Guerreros 23/08/2025 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Marlins 27/09/2025 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Los Guaros 11/10/2025 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Marlins 29/11/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Madera Fina 17/01/2026 3 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
El Molino 28/02/2026 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Bombarderos 09/05/2026 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 73 11 27 6 1 0 14 7 6 11 0 3 0.370 0.402 0.479


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
18 2/3 0 95 0 37 24 23 5 19 0 0 0 0 2 0 11.09 17.84 2.25
58 1/3 0 254 0 76 35 24 11 39 0 0 0 4 1 0 3.70 11.73 1.49
66 2/3 0 254 0 53 11 9 8 67 1 0 0 9 0 0 1.22 7.16 0.92
24 0 93 0 22 9 8 0 16 0 0 0 1 1 0 3.00 8.25 0.92
Player Totals 167 2/3 0 696 0 188 79 64 24 141 1 0 0 14 4 0 3.44 10.09 1.26
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Montalbán 08/10/2022 0 16 0 11 7 7 0 4 0 0 0 0 1 0 31.50 49.50 5.50
San Agustín 05/11/2022 0 27 0 11 9 8 1 6 0 0 0 0 1 0 14.40 19.80 2.40
Guerreros 14/01/2023 0 16 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2.25 4.50 1.00
Guardianes 04/03/2023 0 30 0 9 4 4 2 4 0 0 0 0 0 0 5.14 11.57 1.57
Marlins 11/03/2023  2/3 0 6 0 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 40.54 54.05 6.01
Guardianes 14/10/2023 0 20 0 5 1 1 0 6 0 0 0 1 0 0 1.80 9.00 1.00
San Agustín 04/11/2023 0 31 0 8 6 6 6 5 0 0 0 0 1 0 7.71 10.29 2.00
Los Guaros 09/12/2023 0 39 0 15 9 7 0 5 0 0 0 0 0 0 7.88 16.88 1.88
Marlins 13/01/2024 0 30 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6.75 0.75
San Agustín 13/04/2024 5 1/3 0 29 0 12 10 4 0 4 0 0 0 0 0 0 6.75 20.25 2.25
Marlins 11/05/2024 0 36 0 10 1 1 1 11 0 0 0 1 0 0 1.13 11.25 1.38
Guardianes 18/05/2024 0 31 0 10 1 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1.13 11.25 1.50
Los Guaros 08/06/2024 0 38 0 10 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 4.00 10.00 1.33
Caimanes 07/12/2024 0 31 0 6 0 0 1 13 0 0 0 1 0 0 0.00 6.75 0.88
Los Guaros 08/02/2025 0 38 0 11 3 2 1 4 0 0 0 1 0 0 2.00 11.00 1.33
San Agustín 01/03/2025 0 26 0 3 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0.00 3.86 0.86
Guerreros 05/04/2025 0 26 0 4 1 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0.00 4.50 0.50
Marlins 17/05/2025 3 2/3 0 13 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.00 4.91 0.55
Grizzlies 07/06/2025 0 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 0.50
Caimanes 09/08/2025 0 16 0 1 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0.00 2.25 0.50
Guerreros 23/08/2025 0 27 0 9 3 3 0 6 1 0 0 1 0 0 3.86 11.57 1.29
Marlins 27/09/2025 0 36 0 7 3 3 1 10 0 0 0 1 0 0 3.00 7.00 0.89
Los Guaros 11/10/2025 0 34 0 9 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1.00 9.00 1.11
Marlins 29/11/2025 1 2/3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Madera Fina 17/01/2026 0 25 0 6 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.00 7.71 0.86
El Molino 28/02/2026 7 1/3 0 32 0 10 5 5 0 8 0 0 0 0 1 0 6.14 12.27 1.36
Bombarderos 09/05/2026 0 31 0 6 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 3.38 6.75 0.75
Player Totals 167 2/3 0 696 0 188 79 64 24 141 1 0 0 14 4 0 3.44 10.09 1.26


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
1 8 0 9 1.000
4 15 2 21 0.905
2 22 0 24 1.000
5 3 0 8 1.000
Player Totals 12 48 2 62 0.968
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
San Agustín 05/11/2022 0 1 0 1 1.000
Guerreros 14/01/2023 0 2 0 2 1.000
Guardianes 04/03/2023 1 5 0 6 1.000
Guardianes 14/10/2023 0 1 0 1 1.000
San Agustín 04/11/2023 0 5 0 5 1.000
Los Guaros 09/12/2023 1 3 0 4 1.000
Marlins 13/01/2024 1 3 0 4 1.000
San Agustín 13/04/2024 0 0 2 2 0.000
Guardianes 18/05/2024 0 2 0 2 1.000
Los Guaros 08/06/2024 2 1 0 3 1.000
Caimanes 07/12/2024 1 3 0 4 1.000
Los Guaros 08/02/2025 0 3 0 3 1.000
San Agustín 01/03/2025 0 4 0 4 1.000
Guerreros 05/04/2025 1 2 0 3 1.000
Guerreros 23/08/2025 0 2 0 2 1.000
Marlins 27/09/2025 0 6 0 6 1.000
Los Guaros 11/10/2025 0 2 0 2 1.000
Marlins 29/11/2025 1 2 0 3 1.000
Madera Fina 17/01/2026 2 0 0 2 1.000
El Molino 28/02/2026 1 1 0 2 1.000
Bombarderos 09/05/2026 1 0 0 1 1.000
Player Totals 12 48 2 62 0.968

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar