JOSÉ CHIRINOS - Cachalotes    « Go Back
JOSÉ  CHIRINOS
Registro: 5336
Position: P
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
19 7 7 1 0 0 2 1 2 1 1 0 0.368 0.455 0.421
15 5 9 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0.600 0.625 0.600
Player Totals 34 12 16 1 0 0 9 1 3 2 1 0 0.471 0.526 0.500
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Miami 15/09/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalban 06/10/2018 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Piratas 03/11/2018 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1.000 1.000 1.000
Compadres 01/12/2018 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Caciques 15/12/2018 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Nosotros Vzla 02/02/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Aragua 23/02/2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 10/03/2019 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Marlines 17/03/2019 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustin 07/04/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlins 13/04/2019 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustin 17/08/2019 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Tía Panchita 08/09/2019 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Miami 21/09/2019 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Compadres 02/11/2019 4 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Corredores 19/01/2020 4 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Player Totals 34 12 16 1 0 0 9 1 3 2 1 0 0.471 0.526 0.500


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
15 2/3 0 77 0 19 18 16 12 18 0 0 0 1 2 0 9.19 10.92 1.98
11 2/3 0 53 0 14 4 0 6 4 0 0 0 1 0 0 0.00 10.80 1.71
Player Totals 27 1/3 0 130 0 33 22 16 18 22 0 0 0 2 2 0 5.27 10.87 1.87
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Miami 15/09/2018 0 12 0 3 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 6.00 9.00 1.00
Montalban 06/10/2018 1 2/3 0 9 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5.40 16.21 2.40
Piratas 03/11/2018 0 21 0 2 1 1 3 5 0 0 0 1 0 0 1.80 3.60 1.00
Compadres 01/12/2018   0 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00
Nosotros Vzla 02/02/2019 1 2/3 0 12 0 3 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 37.82 16.21 4.80
San Agustin 07/04/2019 4 1/3 0 20 0 6 6 5 2 3 0 0 0 0 1 0 10.39 12.46 1.85
San Agustin 17/08/2019 5 2/3 0 24 0 5 2 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0.00 7.94 1.59
Tía Panchita 08/09/2019 4 1/3 0 22 0 6 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 12.46 1.85
Miami 21/09/2019 1 2/3 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 16.21 1.80
Player Totals 27 1/3 0 130 0 33 22 16 18 22 0 0 0 2 2 0 5.27 10.87 1.87


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
4 1 1 6 0.833
2 4 1 7 0.857
Player Totals 6 5 2 13 0.846
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Compadres 01/12/2018 1 0 1 2 0.500
Caciques 15/12/2018 1 0 0 1 1.000
Aragua 23/02/2019 1 0 0 1 1.000
Marlines 17/03/2019 1 0 0 1 1.000
San Agustin 07/04/2019 0 1 0 1 1.000
Tía Panchita 08/09/2019 0 3 1 4 0.750
Miami 21/09/2019 1 1 0 2 1.000
Compadres 02/11/2019 1 0 0 1 1.000
Player Totals 6 5 2 13 0.846

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar