OWENS ROJAS - Caciques    « Go Back
OWENS  ROJAS
Registro: 4226
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
18 1 7 2 0 0 3 1 1 3 0 1 0.389 0.400 0.500
9 1 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0.556 0.600 0.667
10 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.100 0.100 0.100
Player Totals 37 2 13 3 0 0 4 2 2 6 0 1 0.351 0.375 0.432
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Marlins 02/09/2017 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
San Agustin 09/09/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalban 23/09/2017 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0.667 0.500 1.000
La Familia 28/10/2017 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Cachalotes 25/11/2017 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Compadres 20/01/2018 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 04/02/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Inseparables 10/02/2018 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Martín 27/10/2018 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Piratas 01/12/2018 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Miami 12/01/2019 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
Bombarderos 08/09/2019 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Angelinos 28/09/2019 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Triple R 12/10/2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 37 2 13 3 0 0 4 2 2 6 0 1 0.351 0.375 0.432


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
24 1/3 0 117 0 25 19 14 18 8 0 0 0 0 3 0 5.18 9.25 1.77
0 1/3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3.00
Player Totals 24 2/3 0 119 0 25 19 14 19 8 0 0 0 0 3 0 5.11 9.12 1.78
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Marlins 02/09/2017 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
San Agustin 09/09/2017 2 1/3 0 12 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7.72 11.57 2.14
Montalban 23/09/2017 0 38 0 8 4 4 6 0 0 0 0 0 1 0 4.50 9.00 1.75
La Familia 28/10/2017 1 1/3 0 7 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 6.75 2.25
Cachalotes 25/11/2017 0 28 0 8 5 4 3 2 0 0 0 0 1 0 6.00 12.00 1.83
San Martín 04/02/2018 4 2/3 0 26 0 5 8 4 5 2 0 0 0 0 1 0 7.72 9.64 2.14
San Martín 27/10/2018  1/3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 3.00
Player Totals 24 2/3 0 119 0 25 19 14 19 8 0 0 0 0 3 0 5.11 9.12 1.78


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
8 6 0 14 1.000
10 3 0 13 1.000
8 0 0 8 1.000
Player Totals 26 9 0 35 1.000
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Marlins 02/09/2017 1 2 0 3 1.000
San Agustin 09/09/2017 1 0 0 1 1.000
Montalban 23/09/2017 0 1 0 1 1.000
La Familia 28/10/2017 3 0 0 3 1.000
Cachalotes 25/11/2017 1 1 0 2 1.000
San Martín 04/02/2018 0 2 0 2 1.000
Inseparables 10/02/2018 2 0 0 2 1.000
San Martín 27/10/2018 2 3 0 5 1.000
Miami 12/01/2019 8 0 0 8 1.000
Bombarderos 08/09/2019 6 0 0 6 1.000
Angelinos 28/09/2019 1 0 0 1 1.000
Triple R 12/10/2019 1 0 0 1 1.000
Player Totals 26 9 0 35 1.000

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar