PEDRO SANTANA - Bravos    « Go Back
PEDRO  SANTANA
Registro: 2998
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
45 12 17 3 1 0 9 0 4 1 6 0 0.378 0.491 0.489
31 5 11 2 0 1 12 1 3 2 3 0 0.355 0.459 0.516
29 10 14 2 1 0 10 0 3 0 2 0 0.483 0.559 0.621
11 1 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.455 0.500 0.455
Player Totals 116 28 47 7 2 1 34 1 11 3 11 0 0.405 0.500 0.526
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Indios 24/07/2016 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.250 0.400 0.500
Rancheros 31/07/2016 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.750 0.500
New York 14/08/2016 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.000 0.400 0.000
Inseparables 28/08/2016 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Marlins 25/09/2016 4 2 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
La Banda 08/10/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Angelinos 16/10/2016 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Interobrero 06/11/2016 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Aragua 22/01/2017 3 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.333
FCU - UCV 04/02/2017 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.400 0.000
Compadres 19/02/2017 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.333
San Martín 18/03/2017 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
Aragua 23/04/2017 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
FCU - UCV 03/09/2017 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Indios 09/09/2017 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000 1.000
Rancheros 23/09/2017 5 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0.400 0.500 0.400
San Martín 30/09/2017 5 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.600
Bombarderos 08/10/2017 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Inseparables 11/11/2017 4 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0.250 0.250 1.000
Aragua 02/12/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Cachalotes 18/02/2018 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
San Agustin 10/03/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.667 0.000
Aragua 18/08/2018 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Inseparables 01/09/2018 3 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Nosotros Vzla 15/09/2018 3 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0.333 0.500 1.000
Angelinos 12/10/2018 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Bombarderos 10/11/2018 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Indios 01/12/2018 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Marlines 16/12/2018 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
FCU - UCV 02/02/2019 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.000 0.667 0.000
Miami 17/03/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Montalban 07/04/2019 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Bombarderos 15/09/2019 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Miami 05/10/2019 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Francisco 19/10/2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 09/11/2019 3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Player Totals 116 28 47 7 2 1 34 1 11 3 11 0 0.405 0.500 0.526


PITCHEO



FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
27 28 3 58 0.948
10 17 2 29 0.931
24 14 6 44 0.864
4 5 2 11 0.818
Player Totals 65 64 13 142 0.908
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Indios 24/07/2016 2 0 0 2 1.000
Rancheros 31/07/2016 4 1 0 5 1.000
New York 14/08/2016 1 1 0 2 1.000
Inseparables 28/08/2016 1 3 0 4 1.000
Marlins 25/09/2016 3 3 0 6 1.000
La Banda 08/10/2016 2 2 1 5 0.800
Angelinos 16/10/2016 0 5 0 5 1.000
Interobrero 06/11/2016 9 0 1 10 0.900
Aragua 22/01/2017 2 1 0 3 1.000
FCU - UCV 04/02/2017 0 3 0 3 1.000
Compadres 19/02/2017 1 4 0 5 1.000
San Martín 18/03/2017 0 4 1 5 0.800
Aragua 23/04/2017 2 1 0 3 1.000
FCU - UCV 03/09/2017 2 1 0 3 1.000
Indios 09/09/2017 1 4 0 5 1.000
Rancheros 23/09/2017 0 4 0 4 1.000
San Martín 30/09/2017 0 3 0 3 1.000
Bombarderos 08/10/2017 3 1 0 4 1.000
Inseparables 11/11/2017 0 1 0 1 1.000
Aragua 02/12/2017 2 1 1 4 0.750
Cachalotes 18/02/2018 1 1 1 3 0.667
San Agustin 10/03/2018 1 1 0 2 1.000
Aragua 18/08/2018 1 1 0 2 1.000
Inseparables 01/09/2018 1 2 0 3 1.000
Nosotros Vzla 15/09/2018 1 0 0 1 1.000
Angelinos 12/10/2018 2 1 0 3 1.000
Bombarderos 10/11/2018 3 1 0 4 1.000
Indios 01/12/2018 2 4 0 6 1.000
Marlines 16/12/2018 1 0 2 3 0.333
FCU - UCV 02/02/2019 10 0 0 10 1.000
Miami 17/03/2019 0 3 2 5 0.600
Montalban 07/04/2019 3 2 2 7 0.714
Bombarderos 15/09/2019 1 1 0 2 1.000
San Francisco 19/10/2019 1 2 0 3 1.000
Indios 09/11/2019 2 2 2 6 0.667
Player Totals 65 64 13 142 0.908

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar