#Registro: 299
Ficha Oficial del Pelotero
OCHOA, IVÁN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.313
OBP
.405
SLG
.313
OPS
.718
VB
32
H
10
CA
4
CI
6
BB
4
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.313
OBP.405
SLG.313
OPS.718
VB32
H10
CA4
CI6
AVG.313
OBP.405
SLG.313
OPS.718
VB32
H10
CA4
CI6
2015-2016
AVG.273
OBP.273
SLG.000
OPS.273
VB11
H3
CA1
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2016 | @ UCAB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 02-07-2016 | vs Doctores | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 14-05-2016 | vs Universitarios | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 09-04-2016 | @ Profesores | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-02-2016 | @ La Peña | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .273 | |
2014-2015
AVG.308
OBP.471
SLG.000
OPS.471
VB13
H4
CA2
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2015 | vs La Peña | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-03-2015 | vs La Peña | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 29-11-2014 | vs Doctores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-11-2014 | vs UCAB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 10-05-2014 | @ Doctores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 26-04-2014 | vs Profesores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 29-03-2014 | vs La Peña | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 17 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .308 | |
2013-2014
AVG.375
OBP.444
SLG.000
OPS.444
VB8
H3
CA1
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2013 | vs Doctores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 11-05-2013 | vs La Peña | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 27-04-2013 | vs Profesores | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 06-04-2013 | vs Universitarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2013 | vs UCAB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
3.25
W-L
4-1
IL (IP)
44.1
K
25
SV
1
2015-2016
ERA3.55
W-L1-0
SV0
IP12.2
SO5
BB5
2014-2015
ERA3.45
W-L2-0
SV1
IP15.2
SO10
BB6
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2015 | vs La Peña | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 23-05-2015 | vs La Peña | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | BOX |
| 21-03-2015 | @ Universitarios | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-03-2015 | vs La Peña | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | BOX |
| 10-05-2014 | @ Doctores | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 0 | 1 | 15.2 | 15 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3.45 | |
2013-2014
ERA2.81
W-L1-1
SV0
IP16.0
SO10
BB5
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2013 | @ Universitarios | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 01-06-2013 | vs Doctores | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | BOX |
| 27-04-2013 | vs Profesores | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-04-2013 | vs Universitarios | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | BOX |
| 02-03-2013 | vs UCAB | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 20 | 9 | 5 | 5 | 10 | 2.81 | |