#Registro: 6405
Ficha Oficial del Pelotero
PALMA, WILKIN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.474
OBP
.488
SLG
.605
OPS
1.093
VB
38
H
18
CA
5
CI
17
BB
2
2B
5
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.474
OBP.488
SLG.605
OPS1.093
VB38
H18
CA5
CI17
AVG.474
OBP.488
SLG.605
OPS1.093
VB38
H18
CA5
CI17
2025-2026
AVG.625
OBP.625
SLG.375
OPS1.000
VB16
H10
CA1
CI9
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | @ Caimanes | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 16-05-2026 | @ Grizzlies | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | BOX |
| 09-05-2026 | vs Bombarderos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 28-02-2026 | vs El Molino | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 17-01-2026 | @ Madera Fina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 29-11-2025 | vs Marlins | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 16 | 16 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .625 | |
2023-2024
AVG.364
OBP.400
SLG.182
OPS.582
VB22
H8
CA4
CI8
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05-2024 | @ Guardianes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-05-2024 | vs Marlins | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 13-04-2024 | @ San Agustín | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 03-02-2024 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 16-12-2023 | vs Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-12-2023 | vs Los Guaros | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 14-10-2023 | @ Guardianes | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 30-09-2023 | @ Guerreros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 25 | 22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | .364 | |
2021-2022
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB0
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |