RICHARD
#Registro: 5790
Ficha Oficial del Pelotero

GOMEZ, RICHARD


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: - / -

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .279
OBP .389
SLG .311
OPS .700
VB 61
H 17
CA 15
CI 9
BB 9
2B 2
3B 0
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.279
OBP.389
SLG.311
OPS.700
VB61
H17
CA15
CI9

2025-2026
AVG.500
OBP.500
SLG.000
OPS.500
VB4
H2
CA0
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
18-07-2026 vs San Martin 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
02-05-2026 vs Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
14-03-2026 @ Pelicanos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
07-02-2026 vs San Martin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .500
2024-2025
AVG.500
OBP.571
SLG.000
OPS.571
VB6
H3
CA3
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
07-06-2025 vs Montalbán 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 BOX
12-04-2025 vs Criollos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
15-03-2025 vs San Agustín 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
01-02-2025 @ Criollos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
14-12-2024 @ Montalbán 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 BOX
TOTALES: 7 6 3 3 0 0 0 1 1 1 .500
2023-2024
AVG.333
OBP.538
SLG.444
OPS.983
VB9
H3
CA4
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
05-10-2024 @ Criollos 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 BOX
15-06-2024 @ Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
20-04-2024 vs Criollos 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
17-02-2024 @ Licey 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
03-02-2024 @ San Agustín 3 1 2 1 1 0 0 1 2 0 BOX
09-12-2023 @ Licey 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
02-12-2023 vs Criollos 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
04-11-2023 vs Carta Roja 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 13 9 4 3 2 0 0 3 4 2 .333
2022-2023
AVG.125
OBP.222
SLG.000
OPS.222
VB16
H2
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
18-03-2023 @ Montalbán 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
11-03-2023 @ Licey 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
18-02-2023 vs Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
04-02-2023 vs San Agustín 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
03-12-2022 vs Montalbán 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
19-11-2022 @ Licey 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
17-09-2022 vs Carta Roja 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
10-09-2022 vs Criollos 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 18 16 0 2 0 0 0 0 0 2 .125
2021-2022
AVG.269
OBP.367
SLG.000
OPS.367
VB26
H7
CA8
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
02-07-2022 vs San Agustín 4 3 1 2 0 0 0 1 1 0 BOX
21-05-2022 @ Carta Roja 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 BOX
02-04-2022 @ Carta Roja 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
19-03-2022 vs Montalbán 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 BOX
05-03-2022 vs San Agustín 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 BOX
29-01-2022 vs Licey 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 BOX
18-12-2021 @ Licey 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
11-12-2021 @ Montalbán 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
06-11-2021 @ San Agustín 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 30 26 8 7 0 0 0 4 4 4 .269
PITCHEO DE POR VIDA
ERA 11.18
W-L 3-7
IL (IP) 52.1
K 26
SV 0

2025-2026
ERA15.88
W-L0-1
SV0
IP5.2
SO2
BB1
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
02-05-2026 vs Montalbán 0 1 0 2.2 11 8 8 1 0 BOX
07-02-2026 vs San Martin 0 0 0 3.0 4 2 2 0 2 BOX
TOTALES: 0 1 0 5.2 15 10 10 1 2 15.88
2024-2025
ERA11.12
W-L0-1
SV0
IP5.2
SO1
BB3
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
19-07-2025 @ Montalbán 0 1 0 3.2 8 5 2 1 0 BOX
07-06-2025 vs Montalbán 0 0 0 0.1 5 3 3 0 0 BOX
01-02-2025 @ Criollos 0 0 0 1.2 3 2 2 2 1 BOX
TOTALES: 0 1 0 5.2 16 10 7 3 1 11.12
2023-2024
ERA20.25
W-L1-2
SV0
IP8.0
SO3
BB3
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
21-09-2024 vs Criollos 0 1 0 0.1 5 7 5 0 1 BOX
15-06-2024 @ Licey 0 0 0 2.1 6 6 5 1 1 BOX
23-03-2024 vs Montalbán 0 1 0 1.1 7 9 8 1 0 BOX
03-02-2024 @ San Agustín 1 0 0 4.0 0 0 0 1 1 BOX
TOTALES: 1 2 0 8.0 18 22 18 3 3 20.25
2022-2023
ERA11.85
W-L0-2
SV0
IP13.2
SO7
BB7
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
18-03-2023 @ Montalbán 0 1 0 7.0 14 8 7 0 5 BOX
10-12-2022 vs Criollos 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 BOX
19-11-2022 @ Licey 0 1 0 1.1 4 4 4 2 2 BOX
17-09-2022 vs Carta Roja 0 0 0 2.1 3 2 2 2 0 BOX
10-09-2022 vs Criollos 0 0 0 1.2 4 4 2 1 0 BOX
03-09-2022 vs Licey 0 0 0 0.2 3 3 3 2 0 BOX
TOTALES: 0 2 0 13.2 30 21 18 7 7 11.85
2021-2022
ERA5.59
W-L2-1
SV0
IP19.1
SO13
BB5
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
02-07-2022 vs San Agustín 0 0 0 1.0 3 4 3 1 0 BOX
21-05-2022 @ Carta Roja 1 0 0 3.0 4 0 0 0 2 BOX
05-03-2022 vs San Agustín 0 0 0 4.1 5 2 2 0 5 BOX
11-12-2021 @ Montalbán 0 1 0 4.0 9 4 3 1 2 BOX
06-11-2021 @ San Agustín 1 0 0 7.0 7 5 4 3 4 BOX
TOTALES: 2 1 0 19.1 28 15 12 5 13 5.59