Logo de
Logo de Los Guaros

Los Guaros

Categoría:

LIBA - Máster +40

Información de contacto

Delegado: Alexis Martinez
Teléfono: No registrado EMail:
Foto oficial de Los Guaros

Palmarés / Logros

Subcampeones de la Liga en el Campeonato Distrital 2024-2025

Peloteros 27 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
HENRY
ANDRADE, HENRY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
JUAN
AZOCAR, JUAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
EVELIO
CARREÑO, EVELIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
DAIRON
CARRILLO, DAIRON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
DANNY
CISNEROS, DANNY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
RAMON
COLMENARES, RAMON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
MIGUEL
COVA, MIGUEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
8
GABRIEL
CRESPO, GABRIEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
RAUL
DOMINGUEZ, RAUL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
MIGUEL
FREITES, MIGUEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
CESAR
GUARATE, CESAR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
DENYS
HERRERA, DENYS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
13
KEYS
IGLESIAS, KEYS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
ANDERSON
MENDOZA, ANDERSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
VICENTE
MORENO, VICENTE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
GIOVANNY
PAIVA, GIOVANNY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
GERALD
RADA, GERALD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
18
OSCAR
RADA, OSCAR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
YULMAN
RIBEIRO, YULMAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
FERNANDO
SUBERO, FERNANDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
GUILLERMO
TORRES, GUILLERMO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
22
MIGUEL
TORRES, MIGUEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
23
ALVARO
VALDEZ, ALVARO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
24
GILBERTO
YAJURE, GILBERTO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
25
WILLIAMS
YANEZ, WILLIAMS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
26
JESUS
YEPEZ, JESUS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
27
DENNYS
ZANELLA, DENNYS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 5 - 1 - 1
Rol 5 HC / 4 VI
Frecuencia 28 días
Horarios 02:30 PM (7), 11:30 AM (2)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 17/01/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 24/01/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 14/02/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 11/04/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 18/04/2026 - 02:30 PM La Rinconada Eliminatoria Realizado
6 06/06/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Agustín vs Los Guaros
7 20/06/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Grizzlies vs Los Guaros
Forfait del equipo Grizzlies
8 08/08/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Fijado
Los Guaros vs El Molino
9 29/08/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Fijado
Los Guaros vs Caimanes
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ANDRADE, HENRY 22 9 6 0.273 5 1 0 0.393 28 0 0 0 0.273 0.666 3 4 1 8 3 0 76.0
2 AZOCAR, JUAN 89 20 28 0.315 17 0 1 0.430 107 7 1 0 0.416 0.846 15 14 9 59 47 3 308.5
3 BERMEJO, NERY 6 2 1 0.167 1 0 0 0.286 7 1 0 0 0.333 0.619 2 0 3 0 0 0 21.0
4 CARREÑO, EVELIO 16 2 1 0.063 3 0 0 0.211 19 0 0 0 0.063 0.273 1 0 0 6 11 0 32.0
5 CARRILLO, DAIRON 4 0 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 0 1 1 2 0 0 3.0
6 CISNEROS, DANNY 6 0 1 0.167 0 1 1 0.250 8 0 0 0 0.167 0.417 0 0 4 0 2 0 1.0
7 COLMENARES, RAMON 79 12 29 0.367 9 1 1 0.433 90 4 1 0 0.443 0.876 22 7 17 110 3 5 269.0
8 CORO, RODNEY 16 4 4 0.250 3 0 0 0.368 19 1 0 0 0.313 0.681 3 0 2 1 6 0 47.5
9 COVA, MIGUEL 4 0 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 2 1 0 0 -0.5
10 CRESPO, GABRIEL 7 3 3 0.429 3 0 0 0.600 10 2 1 0 1.000 1.600 3 1 1 3 5 1 47.5
11 DERCE, WILFREDO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
12 DOMINGUEZ, RAUL 68 14 20 0.294 8 1 3 0.388 80 6 2 1 0.485 0.873 16 1 10 31 9 2 217.5
13 ESCALONA, OVELIO 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 1 0 0 0.667 1.000 0 1 0 0 1 0 5.0
14 FREITES, MIGUEL 63 13 29 0.460 12 2 0 0.533 77 5 3 0 0.635 1.167 25 1 6 59 2 0 290.5
15 GARCIA, ANDRES 14 4 4 0.286 2 0 0 0.375 16 0 0 0 0.286 0.661 1 1 4 2 5 2 27.0
16 GUARATE, GABRIEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
17 GUARATE, CESAR 7 1 4 0.571 1 0 0 0.625 8 1 0 0 0.714 1.339 1 0 2 2 4 3 14.0
18 HERRERA, DENYS 49 16 21 0.429 4 0 0 0.472 53 0 0 0 0.429 0.900 12 9 4 8 34 5 194.0
19 IGLESIAS, KEYS 3 0 0 0.000 1 0 0 0.250 4 0 0 0 0.000 0.250 0 0 3 1 1 0 -0.5
20 MENDEZ, ROMMEL 4 1 2 0.500 0 0 0 0.500 4 0 0 0 0.500 1.000 0 0 0 0 0 0 6.0
21 MENDOZA, ANDERSON 10 0 3 0.300 0 0 0 0.300 10 1 0 0 0.400 0.700 1 0 2 17 1 0 18.5
22 MORENO, VICENTE 74 21 27 0.365 8 0 8 0.478 90 1 1 0 0.405 0.883 15 4 4 120 18 3 294.0
23 PAIVA, GIOVANNY 8 1 2 0.250 3 0 0 0.455 11 1 0 0 0.375 0.830 0 0 2 2 0 0 10.0
24 PEÑA, EVER 8 3 2 0.250 2 1 1 0.417 12 0 1 0 0.500 0.917 1 0 1 3 6 0 33.5
25 RADA, OSCAR 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 1 0 1.0
26 RADA, GERALD 86 21 25 0.291 15 1 2 0.404 104 7 0 1 0.407 0.811 16 4 7 42 8 2 263.0
27 RENGIFO, ALEJANDRO 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 0 4 1 0 4.0
28 RIBEIRO, YULMAN 5 1 2 0.400 0 0 0 0.400 5 0 0 0 0.400 0.800 0 0 0 0 2 0 8.0
29 RODRIGUEZ, FELIX 18 7 7 0.389 0 1 1 0.400 20 4 0 0 0.611 1.011 4 1 2 3 8 2 73.5
30 ROJAS, PEDRO 3 1 1 0.333 0 0 1 0.500 4 0 0 0 0.333 0.833 0 0 1 0 2 0 7.0
31 SANTANA, JUAN 19 2 3 0.158 2 0 0 0.238 21 0 0 0 0.158 0.396 3 0 11 8 0 0 24.0
32 SUBERO, FERNANDO 87 25 36 0.414 13 4 1 0.476 105 6 1 1 0.540 1.016 22 9 10 47 3 1 328.5
33 TORRES, MIGUEL 9 1 4 0.444 2 0 0 0.546 11 2 1 0 0.889 1.434 4 0 3 5 5 0 45.5
34 TORRES, GUILLERMO 6 2 0 0.000 1 0 0 0.143 7 0 0 0 0.000 0.143 0 0 5 1 0 0 4.5
35 VALDEZ, ALVARO 14 3 8 0.571 0 0 1 0.600 15 3 0 0 0.786 1.386 2 1 4 43 1 0 58.5
36 YAJURE, GILBERTO 62 15 26 0.419 13 2 1 0.513 78 7 0 0 0.532 1.045 12 1 4 46 43 4 243.0
37 YANEZ, WILLIAMS 87 23 29 0.333 17 3 3 0.446 110 3 1 0 0.391 0.836 13 6 13 35 51 4 284.5
38 YEPEZ, JESUS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 2 0 2.0
39 ZANELLA, DENNYS 44 12 16 0.364 4 1 0 0.408 49 5 0 0 0.477 0.885 5 4 7 20 0 0 116.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 CORO, RODNEY 3 2 1 100 27 23.0 18 17 8 16 22.0
2 DERCE, WILFREDO 0 0 0 5 1 66.6 2 2 1 2 439.0
3 FREITES, MIGUEL 0 0 0 11 1 68.6 3 3 0 4 437.0
4 GARCIA, ANDRES 2 0 1 101 33 152.2 18 12 16 8 920.0
5 GUARATE, CESAR 2 5 0 188 46 71.3 43 37 15 35 162.0
6 GUARATE, GABRIEL 0 0 0 12 5 67.6 4 0 1 2 437.0
7 HERRERA, DENYS 9 7 0 582 160 264.2 88 163 95 53 954.0
8 MENDEZ, ROMMEL 1 0 0 27 4 7.0 1 1 7 2 35.0
9 MORENO, VICENTE 0 0 0 11 1 3.0 1 1 2 2 5.0
10 RADA, GERALD 0 1 0 18 4 4.0 3 3 4 3 -4.0
11 RADA, OSCAR 2 0 0 59 10 81.6 2 2 20 3 527.0
12 RIBEIRO, YULMAN 0 0 1 47 10 10.0 6 1 19 4 44.0
13 RODRIGUEZ, FELIX 0 0 1 14 3 69.6 0 0 4 1 461.0
14 SUBERO, FERNANDO 0 0 0 9 2 2.0 1 1 2 1 3.0
15 YANEZ, WILLIAMS 0 0 0 3 0 1.0 0 0 0 0 2.0
16 YEPEZ, JESUS 1 0 0 17 4 5.0 0 0 9 0 39.0