
| Name | Position | Bats / Throws | Cédula | F.Nac. |
|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, DANIEL | ||||
| AMAYA, JOSE | ||||
| BLANCO, ANDRES | ||||
| CALATAYUD, ERIC | ||||
| DAVILA, CARLOS | ||||
| FARIAS, GREGORI | ||||
| FRANCO, HILDEBRANDO | ||||
| GONZALEZ, DANIEL | ||||
| IZAGUIRRE, CARLOS | ||||
| IZAGUIRRE, SERGIO | ||||
| LLAMOZA, FRANK | ||||
| MARTINEZ, GABRIEL | ||||
| MARTINEZ, KEVIN | ||||
| MARTINEZ, MEYER | ||||
| PATIÑO, RUBEN | ||||
| PIÑERO, KENJI | ||||
| RODRIGUEZ, IDELFONSO | ||||
| SALDEÑO, RAFAEL | ||||
| SERRANO, CARLOS | ||||
| SUNIAGA, JOSE | ||||
| USECHE, LUIS | ||||
| VELIZ, OLIVER | ||||
| ZAPATA, JOHN |