Nosotros

Liga Interministerial - LIBA - Máster +40

Nosotros
Manager del Equipo: José Barreto (Bayito)
Mobil: (0424) 205 0964


Roster

|

Calendario

|

Estadísticas


Nosotros Venezuela 2016

Roster 2014-2015

Sustituciones a la fecha:

# Fecha Sale Entra
1  24/06/2016  Sheene Figueredo  Carlos Celis - 12.363.305 - 12/03/1973
2  15/07/2016   Moel Dorta  Yirimber Clavijo - 6.671.497 - 25/06/1973
3  15/07/2016  Jose Vivenes  Luis Samuel Pamphile - 12.292.722 - 13/03/1976

 

Solicitudes de Cambio en el Calendario:

# Juego Fecha Original Nueva Fecha
1  Indios  18/06/2016  02/07/2016
2  San Martín   13/08/2016  20/08/2016

 

Estado de Cuenta:

Fecha  Concepto
Cargos Abonos Saldo
30/06/2014 Deuda Torneo 2013-2014 5.335,00   -5.335,00
01/07/2014 1er. Aporte Torneo 2014-2015 2.500,00   -7.835,00
26/08/2014 Cancelación Recibo 000018    1.400,00 -6.435,00
18/10/2014 2do. Aporte Torneo 2014-2015                    2.500,00   -8.935,00
21/02/2015 Cancelación Recibo 000030       1.600,00 -7.335,00
28/02/2015 3er. Aporte Torneo 2014-2015 2.500,00   -9.835,00
04/05/2015 Cancelación Recibo 000045   1.000,00 -8.835,00
22/05/2015 Cancelación Recibo 000049   3.000,00 -5.835,00
20/06/2015 4to. Aporte Torneo 2014-2015 3.000,00   -8.835,00
22/06/2015 Cancelación Recibo 000053   4.300,00 -4.535,00
28/07/2015 Cancelación Recibo 000060   1.500,00 -3.035,00
01/08/2015 Cancelación Recibo 000065   1.700,00 -1.375,00
10/08/2015 Ajuste presupuesto: 9 juegos x 845 + 5 juegos x 1.115,00 + 2 juegos x 1.550,00 = 16.280,00 - 11.000,00 (ya cargados) 5.280,00   -6.655,00
22/08/2015 Cancelación Recibo 000069   2.400,00 -4.255,00
25/08/2015 Costo juego del 29/08/2015 1.550,00   -5.805,00
01/09/2015 Costo juego del 05/09/2015 1.550,00   -7.355,00
08/09/2015 Cancelación Recibo 000074   2.000,00 -5.355,00
08/09/2015 Costo 1er. juego Play Off 1.650,00   -7.005,00
21/09/2015 Cancelación Recibo 000082   1.700,00 -5.305,00
03/10/2015 Costo 2do. juego Play Off 2.000,00   -7.305,00
17/10/2015 Costo 3er. juego Play Off 2.000,00   -9.305,00
24/10/2015 Cancelación Recibo 000093   1.200,00 -8.105,00
31/10/2015 Costo 4to. juego Play Off 2.000,00   -10.105,00
31/10/2015 Cancelación Recibo 000094   3.900,00 -6.205,00
17/11/2015 Costo 1er. juego Final 2.600,00   -8.805,00
21/11/2015 Costo 2do. juego Final 2.600,00   -11.405,00
20/02/2016 Juego amistoso (uso del campo) 600,00   -12.005,00
13/04/2016 Cancelación Recibo 000138   18.205,00 6.200,00
13/04/2016 Inscripción Torneo 2016 (3.100 + 4 x 177) 3.808,00   2.392,00
23/04/2016 Juego Vs. San Agustín 3.200,00   -808,00
30/04/2016 Juego Vs. Montalban (Suspendido por lluvia) 175,00   -983,00
21/05/2016 Juego Vs. Miami 3.200,00   -4.183,00
01/06/2016 Compra de juego de bases 1.500,00   -5.683,00
25/06/2016 Juego Vs. Montalban 3.200,00   -8.883,00
02/07/2016 Juego Vs. Indios 3.300,00   -12.183,00
09/07/2016 Juego Vs. Compadres 3.300,00   -15.483,00
14/07/2016 Cancelación Recibo 000169   15.000,00 -483,00
23/07/2016 Juego Vs. Bravos 3.300,00   -3.783,00
30/07/2016 Juego Vs. Aragua 3.300,00   -7.083,00
06/08/2016 Juego Vs. LosQson 4.800,00   -11.883,00
30/08/2016 Cancelación Recibo 000187   16.000,00 4.117,00
03/09/2016 1er. Juego Semifinal Vs. Montalban 5.800,00   -1.683,00
10/09/2016 2do. Juego Semifinal Vs. Montalban 5.800,00   -7.483,00
10/09/2016 Cancelación Recibo 000198   5.800,00 -1.683,00

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar