CESAR MELENDEZ - San Agustín | « Retornar |

Registro: 7051
Posiciones: P
Batea: B Lanza: L
F.Nacimiento: 27/07/1983
Altura: 179 cms. Peso: 78 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: cesarmldz92@gmail.com
Cédula: 16563280
F.Nac.: 27/07/1983
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: P
Batea: B Lanza: L
F.Nacimiento: 27/07/1983
Altura: 179 cms. Peso: 78 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: cesarmldz92@gmail.com
Cédula: 16563280
F.Nac.: 27/07/1983
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | |
15 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.632 | 0.867 | |
Total Jugador | 38 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.395 | 0.478 | 0.553 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 10/06/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 08/07/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 07/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 18/11/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 02/12/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Los Guaros | 13/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Carta Roja | 09/03/2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
San Martín | 13/04/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guerreros | 11/05/2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
Marlins | 22/06/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 13/07/2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
Marlins | 20/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Guerreros | 30/11/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Marlins | 15/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Martín | 01/03/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Grizzlies | 08/03/2025 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.250 |
Los Guaros | 12/04/2025 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.333 |
Grizzlies | 10/05/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
Total Jugador | 38 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.395 | 0.478 | 0.553 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 74 1/3 | 0 | 326 | 0 | 77 | 37 | 29 | 35 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3.51 | 9.32 | 1.51 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 10/06/2023 | 7 | 0 | 28 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 6.43 | 1.00 |
Montalbán | 17/06/2023 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 13.51 | 3.00 |
Montalbán | 08/07/2023 | 8 | 0 | 34 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 9.00 | 1.38 |
Guerreros | 14/10/2023 | 1 2/3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 21.61 | 4.20 |
San Martín | 04/11/2023 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marlins | 18/11/2023 | 7 | 0 | 32 | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 9.00 | 1.71 |
Marlins | 02/12/2023 | 5 | 0 | 23 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 12.60 | 1.40 |
Los Guaros | 13/01/2024 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
Carta Roja | 09/03/2024 | 6 1/3 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.11 | 1.42 |
San Martín | 13/04/2024 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 1.33 |
Marlins | 22/06/2024 | 7 | 0 | 24 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 6.43 | 1.14 |
Marlins | 13/07/2024 | 3 2/3 | 0 | 18 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.82 | 17.18 | 1.91 |
Marlins | 20/07/2024 | 4 1/3 | 0 | 24 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 16.62 | 2.54 |
Guerreros | 30/11/2024 | 6 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 6.00 | 1.17 |
San Martín | 01/03/2025 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
Los Guaros | 12/04/2025 | 6 | 0 | 31 | 0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 18.00 | 2.50 |
Guerreros | 14/06/2025 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marlins | 05/07/2025 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Jugador | 74 1/3 | 0 | 326 | 0 | 77 | 37 | 29 | 35 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3.51 | 9.32 | 1.51 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 12 | 19 | 3 | 34 | 0.912 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
Montalbán | 10/06/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Montalbán | 08/07/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 14/10/2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
Marlins | 18/11/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Marlins | 02/12/2023 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.500 |
Los Guaros | 13/01/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
San Martín | 13/04/2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 11/05/2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 22/06/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 20/07/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 30/11/2024 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
San Martín | 01/03/2025 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Grizzlies | 08/03/2025 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
Grizzlies | 10/05/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guerreros | 14/06/2025 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Total Jugador | 12 | 19 | 3 | 34 | 0.912 |