children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
LEINEKER LOPEZ - Ucevistas    « Retornar
Registro: 6144
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
41 12 15 3 0 1 3 6 4 10 1 0 0.366 0.435 0.512
22 8 9 2 1 0 3 4 3 5 1 0 0.409 0.500 0.591
45 18 23 4 1 0 10 8 2 6 0 0 0.511 0.532 0.644
Total Jugador 108 38 47 9 2 1 16 18 9 21 2 0 0.435 0.487 0.583
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Mercenarios 13/03/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Los Guaros 20/03/2022 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
Las Piñas 27/03/2022 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Veredas 03/04/2022 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Cascabeles 19/04/2022 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Washington 24/04/2022 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Bombarderos 08/05/2022 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
San Martín 15/05/2022 3 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Pelota Brava 22/05/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Desperdicios 29/05/2022 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Cerveceros 19/06/2022 4 2 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0.500 0.600 1.500
Blue Jays 09/07/2022 4 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.750 0.750 0.750
Los Guaros 17/07/2022 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Los Guaros 31/07/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Altagracia 02/10/2022 3 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0.667 0.750 1.667
Blue Jays A 09/10/2022 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.250 0.400 0.250
Desperdicios 23/10/2022 4 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.750 0.750 1.000
Pelota Brava 15/01/2023 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667
San Martín 22/01/2023 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Altagracia 12/02/2023 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500 0.333
Los Guaros 19/02/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pelota Brava 15/10/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Cerveceros 29/10/2023 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Veredas 05/11/2023 5 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
San Martín 19/11/2023 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Blue Jays A 10/12/2023 -1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2.000 0.000 3.000
Blue Jays B 21/01/2024 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Mercenarios 28/01/2024 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Cascabeles 18/02/2024 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Washington 03/03/2024 4 2 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
Washington 10/03/2024 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Washington 17/03/2024 5 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.600
Desperdicios 25/03/2024 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Desperdicios 07/04/2024 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.667 0.750 0.667
Desperdicios 14/04/2024 4 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Total Jugador 108 38 47 9 2 1 16 18 9 21 2 0 0.435 0.487 0.583


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 92 12 2 106 0.981
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Los Guaros 20/03/2022 1 0 0 1 1.000
Veredas 03/04/2022 2 3 0 5 1.000
Cascabeles 19/04/2022 1 3 0 4 1.000
Washington 24/04/2022 3 1 0 4 1.000
Bombarderos 08/05/2022 2 0 0 2 1.000
San Martín 15/05/2022 2 0 0 2 1.000
Pelota Brava 22/05/2022 1 0 0 1 1.000
Cerveceros 19/06/2022 1 0 0 1 1.000
Blue Jays 09/07/2022 2 1 0 3 1.000
Los Guaros 17/07/2022 1 0 0 1 1.000
Los Guaros 31/07/2022 1 1 0 2 1.000
Altagracia 02/10/2022 2 0 0 2 1.000
Blue Jays A 09/10/2022 2 0 0 2 1.000
Pelota Brava 15/01/2023 2 0 0 2 1.000
Altagracia 12/02/2023 1 0 0 1 1.000
Los Guaros 19/02/2023 2 0 0 2 1.000
Cerveceros 29/10/2023 10 0 0 10 1.000
Veredas 05/11/2023 31 0 0 31 1.000
Blue Jays A 10/12/2023 2 0 0 2 1.000
Blue Jays B 21/01/2024 1 0 0 1 1.000
Mercenarios 28/01/2024 1 0 0 1 1.000
Cascabeles 18/02/2024 8 2 0 10 1.000
Washington 03/03/2024 4 0 1 5 0.800
Washington 17/03/2024 4 0 0 4 1.000
Desperdicios 25/03/2024 2 0 1 3 0.667
Desperdicios 07/04/2024 1 0 0 1 1.000
Desperdicios 14/04/2024 2 1 0 3 1.000
Total Jugador 92 12 2 106 0.981

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar